نطاقات عناوين IP ومزودو الإنترنت في ألمانيا
عناوين IPv4 المخصصة لـألمانيا، ومزودو الإنترنت ومراكز البيانات التي تملك أكبر عدد منها. استخدمها لمعرفة الشبكة التي جاء عبرها زائر من هذه الدولة.
ألمانيا DE
عناوين IPv4
133,015,689 عنوان
الشبكات (ASN)
3,926
خوادم VPN المعروفة
108
نقاط خروج Tor
207
الشبكات صاحبة أكبر عدد من العناوين
| ASN | الاسم | النوع | العناوين هنا |
|---|---|---|---|
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | مزود إنترنت | 33,910,370 عنوان |
| AS31399 | Mercedes-Benz Group AG | مزود إنترنت | 16,805,888 عنوان |
| AS3209 | Vodafone GmbH | مزود إنترنت | 12,758,528 عنوان |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | مركز بيانات | 9,918,348 عنوان |
| AS6805 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | مزود إنترنت | 8,350,488 عنوان |
| AS680 | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | مزود إنترنت | 7,660,032 عنوان |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | مركز بيانات | 2,450,854 عنوان |
| AS553 | Universitaet Stuttgart | مزود إنترنت | 2,109,696 عنوان |
| AS702 | Verizon Business | مزود إنترنت | 1,920,932 عنوان |
| AS8881 | 1&1 Versatel GmbH | مزود إنترنت | 1,799,048 عنوان |
| AS8075 | Microsoft Corporation | مركز بيانات | 1,254,822 عنوان |
| AS9145 | EWE TEL GmbH | مزود إنترنت | 925,184 عنوان |
| AS20676 | Plusnet GmbH | مزود إنترنت | 917,996 عنوان |
| AS7377 | University of California, San Diego | مزود إنترنت | 720,720 عنوان |
| AS396982 | Google LLC | مركز بيانات | 594,838 عنوان |
| AS8422 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | مزود إنترنت | 572,160 عنوان |
| AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | مزود إنترنت | 517,632 عنوان |
| AS12312 | ecotel communication ag | مزود إنترنت | 504,832 عنوان |
| AS13237 | euNetworks GmbH | مزود إنترنت | 472,182 عنوان |
| AS31898 | Oracle Corporation | مركز بيانات | 431,360 عنوان |
| AS51167 | Contabo GmbH | مركز بيانات | 411,320 عنوان |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | مزود إنترنت | 408,551 عنوان |
| AS12816 | Leibniz-Rechenzentrum | مزود إنترنت | 395,008 عنوان |
| AS12291 | Deutsche Post AG | مزود إنترنت | 393,472 عنوان |
| AS15854 | EntServ Deutschland GmbH | مزود إنترنت | 391,424 عنوان |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | مركز بيانات | 388,096 عنوان |
| AS12663 | Fastweb SpA | مزود إنترنت | 372,304 عنوان |
| AS61157 | PlusServer GmbH | مركز بيانات | 356,617 عنوان |
| AS15943 | wilhelm.tel GmbH | مزود إنترنت | 353,536 عنوان |
| AS2857 | Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz | مزود إنترنت | 332,800 عنوان |
معلومات عن الدولة
- العاصمة
- Berlin
- العملة
- يورو (EUR)
- رمز الاتصال
- +49
- اللغات
- الألمانية
البيانات: DB-IP (CC BY 4.0)، قائمة خوادم VPN العامة، Tor Project · بتاريخ 2026-10-12 · دول أخرى