Rangos de direcciones IP e ISP de Alemania
Las direcciones IPv4 asignadas a Alemania y los ISP y centros de datos que más tienen. Te sirve para ver por qué red llegó un visitante de este país.
Alemania DE
Direcciones IPv4
133,015,689 direcciones
Redes (ASN)
3,926
Servidores VPN conocidos
108
Nodos de salida de Tor
207
Redes con más direcciones
| ASN | Nombre | Tipo | Direcciones aquí |
|---|---|---|---|
| AS3320 | Deutsche Telekom AG | ISP | 33,910,370 direcciones |
| AS31399 | Mercedes-Benz Group AG | ISP | 16,805,888 direcciones |
| AS3209 | Vodafone GmbH | ISP | 12,758,528 direcciones |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Centro de datos | 9,918,348 direcciones |
| AS6805 | Telefonica Germany GmbH & Co.OHG | ISP | 8,350,488 direcciones |
| AS680 | Verein zur Foerderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | ISP | 7,660,032 direcciones |
| AS24940 | Hetzner Online GmbH | Centro de datos | 2,450,854 direcciones |
| AS553 | Universitaet Stuttgart | ISP | 2,109,696 direcciones |
| AS702 | Verizon Business | ISP | 1,920,932 direcciones |
| AS8881 | 1&1 Versatel GmbH | ISP | 1,799,048 direcciones |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Centro de datos | 1,254,822 direcciones |
| AS9145 | EWE TEL GmbH | ISP | 925,184 direcciones |
| AS20676 | Plusnet GmbH | ISP | 917,996 direcciones |
| AS7377 | University of California, San Diego | ISP | 720,720 direcciones |
| AS396982 | Google LLC | Centro de datos | 594,838 direcciones |
| AS8422 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | ISP | 572,160 direcciones |
| AS8767 | M-net Telekommunikations GmbH | ISP | 517,632 direcciones |
| AS12312 | ecotel communication ag | ISP | 504,832 direcciones |
| AS13237 | euNetworks GmbH | ISP | 472,182 direcciones |
| AS31898 | Oracle Corporation | Centro de datos | 431,360 direcciones |
| AS51167 | Contabo GmbH | Centro de datos | 411,320 direcciones |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ISP | 408,551 direcciones |
| AS12816 | Leibniz-Rechenzentrum | ISP | 395,008 direcciones |
| AS12291 | Deutsche Post AG | ISP | 393,472 direcciones |
| AS15854 | EntServ Deutschland GmbH | ISP | 391,424 direcciones |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | Centro de datos | 388,096 direcciones |
| AS12663 | Fastweb SpA | ISP | 372,304 direcciones |
| AS61157 | PlusServer GmbH | Centro de datos | 356,617 direcciones |
| AS15943 | wilhelm.tel GmbH | ISP | 353,536 direcciones |
| AS2857 | Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz | ISP | 332,800 direcciones |
Datos del país
- Capital
- Berlin
- Moneda
- euro (EUR)
- Prefijo telefónico
- +49
- Idiomas
- alemán
Datos: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · a fecha de 2026-10-12 · Otros países