Rangos de direcciones IP e ISP de Japón
Las direcciones IPv4 asignadas a Japón y los ISP y centros de datos que más tienen. Te sirve para ver por qué red llegó un visitante de este país.
Japón JP
Direcciones IPv4
176,272,843 direcciones
Redes (ASN)
1,574
Servidores VPN conocidos
43
Nodos de salida de Tor
0
Redes con más direcciones
| ASN | Nombre | Tipo | Direcciones aquí |
|---|---|---|---|
| AS17676 | SoftBank Corp. | ISP | 37,527,168 direcciones |
| AS4713 | NTT Communications Corporation | ISP | 28,623,744 direcciones |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | ISP | 18,061,568 direcciones |
| AS2907 | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | ISP | 8,759,040 direcciones |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Centro de datos | 5,597,864 direcciones |
| AS17506 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 5,364,655 direcciones |
| AS9824 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 4,728,576 direcciones |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ISP | 4,073,632 direcciones |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | ISP | 3,859,456 direcciones |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | ISP | 3,670,016 direcciones |
| AS17511 | OPTAGE Inc. | ISP | 2,994,432 direcciones |
| AS9605 | NTT DOCOMO, INC. | ISP | 2,337,024 direcciones |
| AS20940 | Akamai International B.V. | Centro de datos | 2,236,216 direcciones |
| AS2514 | NTT PC Communications, Inc. | ISP | 2,078,520 direcciones |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Centro de datos | 2,058,674 direcciones |
| AS10013 | FreeBit Co.,Ltd. | ISP | 1,941,504 direcciones |
| AS4725 | SoftBank Corp. | ISP | 1,919,488 direcciones |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | ISP | 1,513,472 direcciones |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | ISP | 1,505,536 direcciones |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | ISP | 1,497,985 direcciones |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 1,464,192 direcciones |
| AS2510 | FUJITSU LIMITED | ISP | 1,460,736 direcciones |
| AS4685 | Asahi Net | ISP | 1,277,952 direcciones |
| AS9617 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 1,163,264 direcciones |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | Centro de datos | 1,036,800 direcciones |
| AS7679 | QTnet,Inc. | ISP | 760,008 direcciones |
| AS4721 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 631,808 direcciones |
| AS7522 | STNet, Incorporated | ISP | 594,944 direcciones |
| AS2914 | NTT America, Inc. | ISP | 567,768 direcciones |
| AS396982 | Google LLC | Centro de datos | 455,840 direcciones |
Datos del país
- Capital
- Tokyo
- Moneda
- yen japonés (JPY)
- Prefijo telefónico
- +81
- Idiomas
- japonés
Datos: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · a fecha de 2026-10-12 · Otros países