Rangos de direcciones IP e ISP de Portugal
Las direcciones IPv4 asignadas a Portugal y los ISP y centros de datos que más tienen. Te sirve para ver por qué red llegó un visitante de este país.
Portugal PT
Direcciones IPv4
6,890,985 direcciones
Redes (ASN)
249
Servidores VPN conocidos
6
Nodos de salida de Tor
0
Redes con más direcciones
| ASN | Nombre | Tipo | Direcciones aquí |
|---|---|---|---|
| AS3243 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | ISP | 1,835,520 direcciones |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | ISP | 1,770,240 direcciones |
| AS12353 | Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | ISP | 1,207,040 direcciones |
| AS1930 | Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | ISP | 359,845 direcciones |
| AS42863 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | ISP | 254,976 direcciones |
| AS13156 | NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | ISP | 214,016 direcciones |
| AS1897 | NOS COMUNICACOES, S.A. | ISP | 204,032 direcciones |
| AS15525 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | ISP | 154,624 direcciones |
| AS9186 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | ISP | 82,928 direcciones |
| AS5533 | Claranet Portugal S.A | ISP | 81,664 direcciones |
| AS12926 | AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | ISP | 75,008 direcciones |
| AS15457 | NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | ISP | 69,632 direcciones |
| AS5516 | INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | ISP | 66,816 direcciones |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | ISP | 44,244 direcciones |
| AS5626 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | ISP | 36,608 direcciones |
| AS20879 | DIGI ROMANIA S.A. | ISP | 29,952 direcciones |
| AS42580 | NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | ISP | 26,624 direcciones |
| AS7377 | University of California, San Diego | ISP | 24,700 direcciones |
| AS199155 | Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | ISP | 20,480 direcciones |
| AS24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | Centro de datos | 19,712 direcciones |
| AS16276 | OVH SAS | Centro de datos | 18,740 direcciones |
| AS212238 | Datacamp Limited | Centro de datos | 13,312 direcciones |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | ISP | 12,288 direcciones |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Centro de datos | 10,240 direcciones |
| AS47202 | LAZER TELECOMUNICACOES S.A. | ISP | 9,888 direcciones |
| AS33876 | DMNS - DOMINIOS, S.A. | ISP | 9,216 direcciones |
| AS8657 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | ISP | 8,960 direcciones |
| AS12305 | G9, S.A. | ISP | 8,192 direcciones |
| AS702 | Verizon Business | ISP | 7,264 direcciones |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | ISP | 6,912 direcciones |
Datos del país
- Capital
- Lisbon
- Moneda
- euro (EUR)
- Prefijo telefónico
- +351
- Idiomas
- portugués
Datos: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · a fecha de 2026-10-12 · Otros países