ब्राज़ील की IP एड्रेस रेंज और ISP
ब्राज़ील को दिए गए IPv4 एड्रेस और उनमें से सबसे ज़्यादा एड्रेस रखने वाले ISP और डेटा सेंटर। इससे पता करें कि इस देश का विज़िटर किस नेटवर्क से आया।
ब्राज़ील BR
IPv4 एड्रेस
82,833,800 एड्रेस
नेटवर्क (ASN)
8,403
ज्ञात VPN सर्वर
110
Tor एग्ज़िट नोड
4
सबसे ज़्यादा एड्रेस वाले नेटवर्क
| ASN | नाम | प्रकार | यहां के एड्रेस |
|---|---|---|---|
| AS26599 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ISP | 10,718,464 एड्रेस |
| AS28573 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | ISP | 9,952,000 एड्रेस |
| AS26615 | TIM S/A | ISP | 9,110,720 एड्रेस |
| AS4230 | CLARO S.A. | ISP | 4,768,928 एड्रेस |
| AS27699 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ISP | 4,644,096 एड्रेस |
| AS18881 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ISP | 4,580,352 एड्रेस |
| AS8167 | V tal | ISP | 2,450,432 एड्रेस |
| AS22085 | Claro S/A | ISP | 1,972,736 एड्रेस |
| AS396982 | Google LLC | डेटा सेंटर | 1,717,682 एड्रेस |
| AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ISP | 1,659,904 एड्रेस |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | डेटा सेंटर | 1,549,318 एड्रेस |
| AS7738 | V tal | ISP | 1,305,600 एड्रेस |
| AS8075 | Microsoft Corporation | डेटा सेंटर | 1,168,112 एड्रेस |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | ISP | 660,480 एड्रेस |
| AS53006 | ALGAR TELECOM S/A | ISP | 589,824 एड्रेस |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | ISP | 538,624 एड्रेस |
| AS31898 | Oracle Corporation | डेटा सेंटर | 465,664 एड्रेस |
| AS28343 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | ISP | 343,808 एड्रेस |
| AS2715 | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa | ISP | 330,496 एड्रेस |
| AS27715 | Locaweb Serviços de Internet S/A | ISP | 311,808 एड्रेस |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | ISP | 303,872 एड्रेस |
| AS19182 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | ISP | 245,760 एड्रेस |
| AS7162 | Universo Online S.A. | ISP | 221,184 एड्रेस |
| AS28202 | Rede Brasileira de Comunicacao S/A | ISP | 212,992 एड्रेस |
| AS47583 | Hostinger International Limited | डेटा सेंटर | 210,432 एड्रेस |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 195,584 एड्रेस |
| AS13878 | Scala Data Centers | ISP | 185,856 एड्रेस |
| AS3549 | Level 3 Communications, Inc. | ISP | 172,311 एड्रेस |
| AS262907 | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S/A | ISP | 172,032 एड्रेस |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | ISP | 167,936 एड्रेस |
देश की जानकारी
- राजधानी
- Brasília
- मुद्रा
- ब्राज़ीली रियाल (BRL)
- कॉलिंग कोड
- +55
- भाषाएं
- पुर्तगाली
डेटा: DB-IP (CC BY 4.0), सार्वजनिक VPN सर्वर सूची, Tor Project · 2026-10-12 की स्थिति · अन्य देश