जापान की IP एड्रेस रेंज और ISP
जापान को दिए गए IPv4 एड्रेस और उनमें से सबसे ज़्यादा एड्रेस रखने वाले ISP और डेटा सेंटर। इससे पता करें कि इस देश का विज़िटर किस नेटवर्क से आया।
जापान JP
IPv4 एड्रेस
176,272,843 एड्रेस
नेटवर्क (ASN)
1,574
ज्ञात VPN सर्वर
42
Tor एग्ज़िट नोड
0
सबसे ज़्यादा एड्रेस वाले नेटवर्क
| ASN | नाम | प्रकार | यहां के एड्रेस |
|---|---|---|---|
| AS17676 | SoftBank Corp. | ISP | 37,527,168 एड्रेस |
| AS4713 | NTT Communications Corporation | ISP | 28,623,744 एड्रेस |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | ISP | 18,061,568 एड्रेस |
| AS2907 | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | ISP | 8,759,040 एड्रेस |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | डेटा सेंटर | 5,597,864 एड्रेस |
| AS17506 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 5,364,655 एड्रेस |
| AS9824 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 4,728,576 एड्रेस |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ISP | 4,073,632 एड्रेस |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | ISP | 3,859,456 एड्रेस |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | ISP | 3,670,016 एड्रेस |
| AS17511 | OPTAGE Inc. | ISP | 2,994,432 एड्रेस |
| AS9605 | NTT DOCOMO, INC. | ISP | 2,337,024 एड्रेस |
| AS20940 | Akamai International B.V. | डेटा सेंटर | 2,236,216 एड्रेस |
| AS2514 | NTT PC Communications, Inc. | ISP | 2,078,520 एड्रेस |
| AS8075 | Microsoft Corporation | डेटा सेंटर | 2,058,674 एड्रेस |
| AS10013 | FreeBit Co.,Ltd. | ISP | 1,941,504 एड्रेस |
| AS4725 | SoftBank Corp. | ISP | 1,919,488 एड्रेस |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | ISP | 1,513,472 एड्रेस |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | ISP | 1,505,536 एड्रेस |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | ISP | 1,497,985 एड्रेस |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 1,464,192 एड्रेस |
| AS2510 | FUJITSU LIMITED | ISP | 1,460,736 एड्रेस |
| AS4685 | Asahi Net | ISP | 1,277,952 एड्रेस |
| AS9617 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 1,163,264 एड्रेस |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | डेटा सेंटर | 1,036,800 एड्रेस |
| AS7679 | QTnet,Inc. | ISP | 760,008 एड्रेस |
| AS4721 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 631,808 एड्रेस |
| AS7522 | STNet, Incorporated | ISP | 594,944 एड्रेस |
| AS2914 | NTT America, Inc. | ISP | 567,768 एड्रेस |
| AS396982 | Google LLC | डेटा सेंटर | 455,840 एड्रेस |
देश की जानकारी
- राजधानी
- Tokyo
- मुद्रा
- जापानी येन (JPY)
- कॉलिंग कोड
- +81
- भाषाएं
- जापानी
डेटा: DB-IP (CC BY 4.0), सार्वजनिक VPN सर्वर सूची, Tor Project · 2026-10-13 की स्थिति · अन्य देश