Rentang alamat IP dan ISP di Malaysia
Alamat IPv4 yang dialokasikan ke Malaysia beserta ISP dan data center yang memegang alamat terbanyak. Gunakan untuk melihat jaringan yang dipakai pengunjung dari negara ini.
Malaysia MY
Alamat IPv4
7,490,227 alamat
Jaringan (ASN)
475
Server VPN yang diketahui
24
Exit node Tor
4
Jaringan dengan alamat terbanyak
| ASN | Nama | Jenis | Alamat di sini |
|---|---|---|---|
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD | ISP | 3,246,720 alamat |
| AS9930 | TT DOTCOM SDN BHD | ISP | 735,488 alamat |
| AS9534 | Maxis Broadband Sdn Bhd | ISP | 500,736 alamat |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 469,328 alamat |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Data center | 358,042 alamat |
| AS4818 | DiGi Telecommunications Sdn Bhd., Digi Internet Exchange | ISP | 332,800 alamat |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Data center | 135,424 alamat |
| AS45960 | YTL Communications Sdn Bhd | ISP | 82,176 alamat |
| AS10030 | Celcom Axiata Berhad | ISP | 74,752 alamat |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Data center | 72,960 alamat |
| AS24218 | Global Transit Communications | ISP | 65,536 alamat |
| AS139776 | Petroliam Nasional Berhad | ISP | 65,536 alamat |
| AS2571 | DHL Information Services (Europe) s.r.o | ISP | 65,024 alamat |
| AS17561 | Larus Limited | ISP | 62,464 alamat |
| AS133014 | Universiti Teknologi Malaysia | ISP | 51,456 alamat |
| AS55720 | Gigabit Hosting Sdn Bhd | Data center | 47,868 alamat |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 47,104 alamat |
| AS10081 | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | ISP | 40,960 alamat |
| AS38466 | U Mobile Sdn Bhd | ISP | 39,936 alamat |
| AS45352 | IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | ISP | 38,144 alamat |
| AS31898 | Oracle Corporation | Data center | 36,608 alamat |
| AS38182 | Extreme Broadband | ISP | 35,840 alamat |
| AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | ISP | 33,024 alamat |
| AS134809 | ViewQwest Sdn. Bhd. | ISP | 25,344 alamat |
| AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | ISP | 24,320 alamat |
| AS10204 | NTT MSC Sdn Bhd | ISP | 23,552 alamat |
| AS24028 | REDtone Marketing Sdn. Bhd. | ISP | 22,528 alamat |
| AS23678 | Enterprise Managed Services Sdn. Bhd. | ISP | 20,480 alamat |
| AS17971 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD | Data center | 17,920 alamat |
| AS45668 | AIMS Data Centre Sdn. Bhd. | ISP | 17,664 alamat |
Info negara
- Ibu kota
- Kuala Lumpur
- Mata uang
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Kode telepon
- +60
- Bahasa
- Melayu
Data: DB-IP (CC BY 4.0), daftar server VPN publik, Tor Project · per 2026-10-13 · Negara lain