Rentang alamat IP dan ISP di Rumania
Alamat IPv4 yang dialokasikan ke Rumania beserta ISP dan data center yang memegang alamat terbanyak. Gunakan untuk melihat jaringan yang dipakai pengunjung dari negara ini.
Rumania RO
Alamat IPv4
6,600,041 alamat
Jaringan (ASN)
1,062
Server VPN yang diketahui
27
Exit node Tor
30
Jaringan dengan alamat terbanyak
| ASN | Nama | Jenis | Alamat di sini |
|---|---|---|---|
| AS8708 | DIGI ROMANIA S.A. | ISP | 1,782,016 alamat |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | ISP | 1,465,856 alamat |
| AS12302 | Vodafone Romania S.A. | ISP | 1,019,339 alamat |
| AS48161 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | ISP | 284,160 alamat |
| AS8953 | Orange Romania S.A. | ISP | 226,304 alamat |
| AS2614 | Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si C | ISP | 105,984 alamat |
| AS3233 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in informatica - ICI Bucuresti | ISP | 105,216 alamat |
| AS5606 | GTS Telecom SRL | ISP | 91,648 alamat |
| AS9009 | M247 Europe SRL | Data center | 70,144 alamat |
| AS7377 | University of California, San Diego | ISP | 66,048 alamat |
| AS31313 | Serviciul de Telecomunicatii Speciale | ISP | 42,176 alamat |
| AS39737 | Prime Telecom srl | ISP | 39,424 alamat |
| AS12310 | iNES GROUP SRL | ISP | 39,168 alamat |
| AS34358 | Cyber_Folks SRL | ISP | 37,120 alamat |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | ISP | 30,976 alamat |
| AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | ISP | 29,696 alamat |
| AS41496 | TV SAT 2002 SRL | ISP | 27,392 alamat |
| AS8751 | MEDIA SAT SRL | ISP | 18,432 alamat |
| AS3223 | Voxility LLP | Data center | 18,288 alamat |
| AS5541 | INVITE Systems SRL | ISP | 17,920 alamat |
| AS44043 | Cyber_Folks SRL | ISP | 16,384 alamat |
| AS48955 | Internet Resources Management SRL | ISP | 15,872 alamat |
| AS205275 | ROMARG SRL | ISP | 15,872 alamat |
| AS39756 | EASYHOST SRL | Data center | 12,544 alamat |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 12,224 alamat |
| AS202779 | EVOBITS Information Technology SRL | ISP | 12,032 alamat |
| AS34304 | Teen Telecom SRL | ISP | 11,008 alamat |
| AS12663 | Fastweb SpA | ISP | 10,416 alamat |
| AS6718 | NAV COMMUNICATIONS SRL | ISP | 10,240 alamat |
| AS209767 | SAMTECO SERV SRL | ISP | 9,728 alamat |
Info negara
- Ibu kota
- Bucharest
- Mata uang
- Leu Rumania (RON)
- Kode telepon
- +40
- Bahasa
- Rumania
Data: DB-IP (CC BY 4.0), daftar server VPN publik, Tor Project · per 2026-10-13 · Negara lain