브라질 IP 주소 대역과 통신사
브라질에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
브라질 BR
IPv4 주소
82,833,800개
네트워크(ASN)
8,403개
알려진 VPN 서버
110개
Tor 출구 노드
4개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS26599 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 통신망 | 10,718,464개 |
| AS28573 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda | 통신망 | 9,952,000개 |
| AS26615 | TIM S/A | 통신망 | 9,110,720개 |
| AS4230 | CLARO S.A. | 통신망 | 4,768,928개 |
| AS27699 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 통신망 | 4,644,096개 |
| AS18881 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 통신망 | 4,580,352개 |
| AS8167 | V tal | 통신망 | 2,450,432개 |
| AS22085 | Claro S/A | 통신망 | 1,972,736개 |
| AS396982 | Google LLC | 데이터센터 | 1,717,682개 |
| AS10429 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 통신망 | 1,659,904개 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 데이터센터 | 1,549,318개 |
| AS7738 | V tal | 통신망 | 1,305,600개 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 데이터센터 | 1,168,112개 |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa | 통신망 | 660,480개 |
| AS53006 | ALGAR TELECOM S/A | 통신망 | 589,824개 |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A | 통신망 | 538,624개 |
| AS31898 | Oracle Corporation | 데이터센터 | 465,664개 |
| AS28343 | UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 통신망 | 343,808개 |
| AS2715 | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo a Pesquisa | 통신망 | 330,496개 |
| AS27715 | Locaweb Serviços de Internet S/A | 통신망 | 311,808개 |
| AS28220 | Alares Cabo Servicos de Telecomunicacoes S.A. | 통신망 | 303,872개 |
| AS19182 | TELEFÔNICA BRASIL S.A | 통신망 | 245,760개 |
| AS7162 | Universo Online S.A. | 통신망 | 221,184개 |
| AS28202 | Rede Brasileira de Comunicacao S/A | 통신망 | 212,992개 |
| AS47583 | Hostinger International Limited | 데이터센터 | 210,432개 |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | 통신망 | 195,584개 |
| AS13878 | Scala Data Centers | 통신망 | 185,856개 |
| AS3549 | Level 3 Communications, Inc. | 통신망 | 172,311개 |
| AS262907 | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPACOES S/A | 통신망 | 172,032개 |
| AS23106 | AMERICAN TOWER DO BRASIL-COMUNICAÇÂO MULTIMÍDIA LT | 통신망 | 167,936개 |
나라 정보
- 수도
- Brasília
- 통화
- 브라질 레알 (BRL)
- 국제 전화
- +55
- 언어
- 포르투갈어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-12 기준 · 다른 나라