모잠비크 IP 주소 대역과 통신사
모잠비크에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
모잠비크 MZ
IPv4 주소
482,004개
네트워크(ASN)
60개
알려진 VPN 서버
0개
Tor 출구 노드
0개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS37342 | Movitel, SA | 통신망 | 131,072개 |
| AS25139 | TVCABO - Comunicacoes Multimedia, Lda | 통신망 | 73,728개 |
| AS37223 | Vodacom Mocambique S.A | 통신망 | 67,584개 |
| AS327700 | Mozambique Research & Education Network - MoRENet | 통신망 | 65,280개 |
| AS30619 | TMCEL - Moçambique Telecom, SA | 통신망 | 28,456개 |
| AS31713 | Gateway Communications | 통신망 | 19,036개 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 통신망 | 18,944개 |
| AS42235 | INTRA DATA COMMUNICATION | 통신망 | 12,288개 |
| AS37110 | Moztel LDA | 통신망 | 12,288개 |
| AS36865 | Teledata Mozambique | 통신망 | 8,192개 |
| AS37697 | WEBMASTERS, LDA. | 통신망 | 5,376개 |
| AS20598 | Autonomous System number for Cyber Space, | 데이터센터 | 3,584개 |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | 통신망 | 3,328개 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 통신망 | 2,560개 |
| AS328223 | VOIPTECH LIMITADA | 통신망 | 2,048개 |
| AS37489 | ABARI COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE LDA | 통신망 | 2,048개 |
| AS31960 | Eduardo Mondlane University | 통신망 | 2,048개 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 통신망 | 1,792개 |
| AS36945 | Mocambique Celular, SARL | 통신망 | 1,536개 |
| AS329394 | OneCloud LDA | 통신망 | 1,280개 |
| AS37436 | INTIC (National Institute of ICT) | 통신망 | 1,280개 |
| AS328460 | EYAZS-IMPERIUM, LDA | 통신망 | 1,024개 |
| AS329689 | Iz Telecom Su Lda | 통신망 | 1,024개 |
| AS329533 | WANDERPORT NETWORKS MOZAMBIQUE, SU, LDA | 통신망 | 1,024개 |
| AS329516 | Business Connexion Mozambique, LIMITADA | 통신망 | 1,024개 |
| AS329310 | Netmoz Sociedade Unipessoal Lda | 통신망 | 1,024개 |
| AS37512 | IPX Equatorial Guinea S.A | 통신망 | 1,024개 |
| AS37556 | Cilix Software | 통신망 | 1,024개 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 통신망 | 768개 |
| AS32017 | SATCOM - Comunicacoes Satelite Limitada | 통신망 | 768개 |
나라 정보
- 수도
- Maputo
- 통화
- 모잠비크 메티칼 (MZN)
- 국제 전화
- +258
- 언어
- 포르투갈어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-12 기준 · 다른 나라