네팔 IP 주소 대역과 통신사
네팔에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
네팔 NP
IPv4 주소
585,343개
네트워크(ASN)
178개
알려진 VPN 서버
0개
Tor 출구 노드
0개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS38565 | Ncell Pty. Ltd. | 통신망 | 200,448개 |
| AS23752 | Nepal Telecommunications Corporation | 통신망 | 108,800개 |
| AS17501 | WorldLink Communications | 통신망 | 74,368개 |
| AS4007 | Subisu Cablenet | 통신망 | 25,600개 |
| AS24550 | Websurfer Nepal Communication System Pvt. Ltd | 통신망 | 16,896개 |
| AS45650 | VIA NET COMMUNICATION PUBLIC LIMITED | 통신망 | 15,104개 |
| AS4613 | Mercantile Office Systems | 통신망 | 7,936개 |
| AS55915 | Classic Tech Pvt. Ltd. | 통신망 | 7,424개 |
| AS139922 | DISH MEDIA NETWORK PUBLIC LIMITED | 통신망 | 5,632개 |
| AS18222 | Data Hub Pvt. Ltd. | 통신망 | 4,608개 |
| AS58504 | Techminds Network Pvt. Ltd. | 통신망 | 4,096개 |
| AS55427 | BroadLink Networks and Communications | 통신망 | 3,072개 |
| AS140072 | Fiberworld Communication Pvt.ltd | 통신망 | 3,072개 |
| AS141047 | Nepal Digital Service Pvt. Ltd. | 통신망 | 2,816개 |
| AS141767 | C G Communications Ltd | 통신망 | 2,816개 |
| AS136908 | Sky Broadband Pvt. Ltd | 통신망 | 2,304개 |
| AS45353 | National Information Technology Center | 통신망 | 2,304개 |
| AS137080 | Firstlink Communications Pvt. Ltd. | 통신망 | 2,048개 |
| AS151396 | Sajilo Net Pvt Ltd | 통신망 | 2,048개 |
| AS45424 | Himalayan Online Services | 통신망 | 2,048개 |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | 통신망 | 2,048개 |
| AS23647 | Communications & Communicate Nepal Pvt Ltd | 통신망 | 1,792개 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 통신망 | 1,792개 |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | 통신망 | 1,536개 |
| AS63991 | Arrownet Pvt.Ltd | 통신망 | 1,536개 |
| AS135337 | Cloud Himalaya Pvt. Ltd | 통신망 | 1,536개 |
| AS137580 | Everest Wireless Network pvt. ltd | 통신망 | 1,536개 |
| AS151480 | Dataspace Pvt. Ltd. | 통신망 | 1,536개 |
| AS45170 | Nepal R&E Network | 통신망 | 1,536개 |
| AS45845 | Communications & Communicate Nepal Pvt Ltd | 통신망 | 1,280개 |
나라 정보
- 수도
- Kathmandu
- 통화
- 네팔 루피 (NPR)
- 국제 전화
- +977
- 언어
- 네팔어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-12 기준 · 다른 나라