Costa Rica: faixas de endereços IP e provedores
Costa Rica: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Costa Rica CR
Endereços IPv4
2,264,248 endereços
Redes (ASN)
145
Servidores VPN conhecidos
12
Nós de saída Tor
2
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS11830 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. | Provedor | 1,469,696 endereços |
| AS52228 | Cable Tica | Provedor | 193,024 endereços |
| AS262197 | MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. | Provedor | 160,768 endereços |
| AS3790 | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | Provedor | 123,136 endereços |
| AS263683 | Universidad de Costa Rica | Provedor | 41,728 endereços |
| AS52263 | Telecable Economico S.A. | Provedor | 35,368 endereços |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | Provedor | 20,520 endereços |
| AS27876 | American Data Networks | Provedor | 11,944 endereços |
| AS262202 | Telefonica de Costa Rica TC, SA | Provedor | 11,264 endereços |
| AS28110 | NAVEGALO S.A. | Provedor | 10,496 endereços |
| AS14754 | Telgua | Provedor | 10,240 endereços |
| AS262145 | Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca R.L.) | Provedor | 10,240 endereços |
| AS174 | Cogent Communications | Provedor | 7,406 endereços |
| AS52423 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Provedor | 6,664 endereços |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | Data center | 6,656 endereços |
| AS266853 | Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A. | Provedor | 6,144 endereços |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. | Provedor | 6,144 endereços |
| AS262184 | GRUPO KONECTIVA LATAM S.A | Provedor | 5,120 endereços |
| AS3549 | Level 3 Communications, Inc. | Provedor | 4,979 endereços |
| AS16973 | T-Four Services S.A | Data center | 4,096 endereços |
| AS263232 | ESPH.SA | Provedor | 4,096 endereços |
| AS27908 | Tracity Inc. | Provedor | 4,096 endereços |
| AS262171 | Telecom Logistics S.A. | Provedor | 4,096 endereços |
| AS28022 | CRISP S.A. | Provedor | 4,096 endereços |
| AS28086 | Worldcom de Costa Rica, S.A. | Provedor | 4,096 endereços |
| AS263762 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE GUANACASTE R.L. | Provedor | 4,096 endereços |
| AS28317 | NAVEGALO S.A. | Provedor | 3,584 endereços |
| AS2688 | AT&T Corp. | Provedor | 3,344 endereços |
| AS265636 | CoopeSantos R.L. | Provedor | 3,072 endereços |
| AS263785 | COLUMBUS NETWORKS DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Provedor | 2,816 endereços |
Dados do país
- Capital
- San José
- Moeda
- Colón costarriquenho (CRC)
- Código de discagem
- +506
- Idiomas
- espanhol
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-12 · Outros países