Polônia: faixas de endereços IP e provedores
Polônia: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Polônia PL
Endereços IPv4
20,511,392 endereços
Redes (ASN)
2,493
Servidores VPN conhecidos
45
Nós de saída Tor
5
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | Provedor | 5,418,368 endereços |
| AS9141 | P4 Sp. z o.o. | Provedor | 1,610,496 endereços |
| AS12741 | Netia SA | Provedor | 1,222,400 endereços |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | Provedor | 1,092,608 endereços |
| AS21021 | Multimedia Polska Sp. z o.o. | Provedor | 601,344 endereços |
| AS29314 | VECTRA S.A. | Provedor | 600,576 endereços |
| AS39603 | P4 Sp. z o.o. | Provedor | 565,248 endereços |
| AS8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | Provedor | 422,656 endereços |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Data center | 268,352 endereços |
| AS8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Provedor | 260,352 endereços |
| AS16276 | OVH SAS | Data center | 256,046 endereços |
| AS20960 | TK Telekom sp. z o.o. | Provedor | 233,216 endereços |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 228,608 endereços |
| AS12824 | home.pl S.A. | Provedor | 204,032 endereços |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | Provedor | 171,520 endereços |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | Provedor | 160,000 endereços |
| AS20804 | Exatel S.A. | Provedor | 155,648 endereços |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | Provedor | 152,576 endereços |
| AS31242 | P4 Sp. z o.o. | Provedor | 113,456 endereços |
| AS7377 | University of California, San Diego | Provedor | 98,817 endereços |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | Provedor | 93,441 endereços |
| AS396982 | Google LLC | Data center | 81,920 endereços |
| AS1887 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Provedor | 78,592 endereços |
| AS8267 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | Provedor | 76,544 endereços |
| AS201019 | P4 Sp. z o.o. | Provedor | 74,752 endereços |
| AS43118 | East & West Sp. z o.o. | Provedor | 74,752 endereços |
| AS29522 | Cyber_Folks S.A. | Provedor | 71,936 endereços |
| AS9009 | M247 Europe SRL | Data center | 70,912 endereços |
| AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University | Provedor | 66,816 endereços |
| AS34339 | Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow | Provedor | 65,536 endereços |
Dados do país
- Capital
- Warsaw
- Moeda
- Zloty polonês (PLN)
- Código de discagem
- +48
- Idiomas
- polonês
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-13 · Outros países