Ucrânia: faixas de endereços IP e provedores
Ucrânia: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Ucrânia UA
Endereços IPv4
8,263,228 endereços
Redes (ASN)
1,714
Servidores VPN conhecidos
2
Nós de saída Tor
6
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS15895 | ""Kyivstar"" PJSC | Provedor | 940,216 endereços |
| AS6849 | JSC ""Ukrtelecom"" | Provedor | 602,112 endereços |
| AS21497 | PrJSC ""VF UKRAINE"" | Provedor | 549,472 endereços |
| AS34058 | Limited Liability Company ""lifecell"" | Provedor | 418,816 endereços |
| AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | Provedor | 410,880 endereços |
| AS39608 | Lanet Network Ltd | Provedor | 203,520 endereços |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 196,480 endereços |
| AS6703 | PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY ""FARLEP-INVEST"" | Provedor | 142,272 endereços |
| AS34700 | MAXNET TELECOM, LTD | Provedor | 122,624 endereços |
| AS6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | Provedor | 112,128 endereços |
| AS25133 | LLC ""McLaut-Invest"" | Provedor | 111,104 endereços |
| AS25229 | Limited Liability Company ""KYIVSKI TELEKOMUNIKATSIYNI MEREZHI"" | Provedor | 100,096 endereços |
| AS15377 | TRADITIONAL LLC | Provedor | 96,512 endereços |
| AS31520 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ""DATAGROUP"" | Provedor | 91,392 endereços |
| AS49223 | EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC | Provedor | 79,104 endereços |
| AS3255 | LLC EKSINTECH | Provedor | 78,848 endereços |
| AS31148 | Freenet LTD | Provedor | 76,544 endereços |
| AS48031 | Ivanov Vitaliy Sergeevich | Data center | 71,104 endereços |
| AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | Provedor | 69,888 endereços |
| AS3326 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ""DATAGROUP"" | Provedor | 66,304 endereços |
| AS31272 | WildPark Co | Provedor | 62,464 endereços |
| AS29107 | Synapse Network LTD | Provedor | 54,016 endereços |
| AS48683 | Bilink LLC | Provedor | 51,200 endereços |
| AS34661 | TOV TRK ""Briz"" | Provedor | 50,688 endereços |
| AS202103 | Lanet Network Ltd | Provedor | 40,960 endereços |
| AS200000 | Hosting Ukraine LTD | Data center | 38,400 endereços |
| AS48437 | PP ""Merezha"" | Provedor | 38,400 endereços |
| AS41911 | Lanet Network Ltd | Provedor | 37,120 endereços |
| AS34187 | LLC Renome-Service | Provedor | 34,304 endereços |
| AS51784 | ""X-City"" Ltd. | Provedor | 33,792 endereços |
Dados do país
- Capital
- Kyiv
- Moeda
- Hryvnia ucraniano (UAH)
- Código de discagem
- +380
- Idiomas
- ucraniano
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-12 · Outros países