Kolombiya IP adres aralıkları ve ISP'ler
Kolombiya için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Kolombiya CO
IPv4 adresleri
16,985,567 adres
Ağlar (ASN)
522
Bilinen VPN sunucuları
5
Tor çıkış düğümleri
0
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS26611 | COMCEL S.A. | ISP | 4,459,008 adres |
| AS13489 | EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. | ISP | 4,223,040 adres |
| AS3816 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC | ISP | 3,113,040 adres |
| AS10620 | Telmex Colombia S.A. | ISP | 1,810,816 adres |
| AS19429 | ETB - Colombia | ISP | 871,744 adres |
| AS14080 | Telmex Colombia S.A. | ISP | 638,464 adres |
| AS271773 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | ISP | 134,144 adres |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P | ISP | 113,528 adres |
| AS3549 | Level 3 Communications, Inc. | ISP | 99,828 adres |
| AS10299 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | ISP | 90,880 adres |
| AS18747 | IFX Corporation | ISP | 85,376 adres |
| AS262186 | TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA | ISP | 77,568 adres |
| AS262191 | COLUMBUS NETWORKS COLOMBIA | ISP | 72,770 adres |
| AS3603 | University de Los Andes | ISP | 65,536 adres |
| AS8163 | Metrotel SA ESP | ISP | 62,720 adres |
| AS22368 | TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. | ISP | 58,880 adres |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 51,200 adres |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | ISP | 50,336 adres |
| AS5722 | Universidad Nacional de Colombia | ISP | 48,896 adres |
| AS27951 | Media Commerce Partners S.A | ISP | 44,756 adres |
| AS174 | Cogent Communications | ISP | 36,252 adres |
| AS31898 | Oracle Corporation | Veri merkezi | 34,368 adres |
| AS26619 | GTD COLOMBIA S.A.S | ISP | 33,792 adres |
| AS23520 | Columbus Networks USA, Inc. | ISP | 26,180 adres |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Veri merkezi | 21,145 adres |
| AS27975 | SYNAPSIS COLOMBIA SAS | ISP | 20,024 adres |
| AS27845 | Empresa de Recursos Tecnologicos S.A E.S.P | ISP | 19,712 adres |
| AS271957 | SOMOS NETWORKS COLOMBIA S.A.S. BIC | ISP | 19,200 adres |
| AS3356 | Level 3 Communications, Inc. | ISP | 16,128 adres |
| AS27650 | EMTEL S.A. E.S.P. | ISP | 16,128 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Bogotá
- Para birimi
- Kolombiya pesosu (COP)
- Telefon kodu
- +57
- Diller
- İspanyolca
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-13 itibarıyla · Diğer ülkeler