Gabon IP adres aralıkları ve ISP'ler
Gabon için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Gabon GA
IPv4 adresleri
346,556 adres
Ağlar (ASN)
25
Bilinen VPN sunucuları
0
Tor çıkış düğümleri
0
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS16058 | Gabon Telecom Internet Network Autonomous System | ISP | 258,048 adres |
| AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS | ISP | 65,536 adres |
| AS37582 | Agence Nationale des Infrastructures Numeriques et des Frequences (ANINF) | ISP | 6,656 adres |
| AS37616 | Airtel Gabon S.A | ISP | 3,840 adres |
| AS37518 | Fiber Grid INC | ISP | 1,792 adres |
| AS12684 | SES ASTRA S.A. | ISP | 1,280 adres |
| AS328429 | GENERAL BUSINESS MACHINES SA | ISP | 1,024 adres |
| AS328304 | Waka | ISP | 1,024 adres |
| AS329118 | AXIONE Gabon SA | ISP | 1,024 adres |
| AS327876 | Societe TLDC | ISP | 1,024 adres |
| AS44559 | IT HOSTLINE LTD | ISP | 512 adres |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | ISP | 512 adres |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | ISP | 512 adres |
| AS62044 | Zscaler Switzerland GmbH | ISP | 512 adres |
| AS328124 | DIGICOM | ISP | 512 adres |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | Veri merkezi | 508 adres |
| AS212238 | Datacamp Limited | Veri merkezi | 256 adres |
| AS214238 | HOST TELECOM LTD | ISP | 256 adres |
| AS328840 | ST DIGITAL | ISP | 256 adres |
| AS31713 | Gateway Communications | ISP | 256 adres |
| AS36873 | Airtel Networks Limited | Veri merkezi | 256 adres |
| AS36183 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 256 adres |
| AS327796 | Gabon Internet eXchange (Gab-IX) | ISP | 256 adres |
| AS5377 | Marlink AS | ISP | 224 adres |
| AS328659 | Vobiss Solutions Limited | ISP | 224 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Libreville
- Para birimi
- Orta Afrika CFA frangı (XAF)
- Telefon kodu
- +241
- Diller
- Fransızca
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-12 itibarıyla · Diğer ülkeler