Japonya IP adres aralıkları ve ISP'ler
Japonya için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Japonya JP
IPv4 adresleri
176,272,843 adres
Ağlar (ASN)
1,574
Bilinen VPN sunucuları
43
Tor çıkış düğümleri
0
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS17676 | SoftBank Corp. | ISP | 37,527,168 adres |
| AS4713 | NTT Communications Corporation | ISP | 28,623,744 adres |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | ISP | 18,061,568 adres |
| AS2907 | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | ISP | 8,759,040 adres |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Veri merkezi | 5,597,864 adres |
| AS17506 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 5,364,655 adres |
| AS9824 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 4,728,576 adres |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ISP | 4,073,632 adres |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | ISP | 3,859,456 adres |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | ISP | 3,670,016 adres |
| AS17511 | OPTAGE Inc. | ISP | 2,994,432 adres |
| AS9605 | NTT DOCOMO, INC. | ISP | 2,337,024 adres |
| AS20940 | Akamai International B.V. | Veri merkezi | 2,236,216 adres |
| AS2514 | NTT PC Communications, Inc. | ISP | 2,078,520 adres |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Veri merkezi | 2,058,674 adres |
| AS10013 | FreeBit Co.,Ltd. | ISP | 1,941,504 adres |
| AS4725 | SoftBank Corp. | ISP | 1,919,488 adres |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | ISP | 1,513,472 adres |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | ISP | 1,505,536 adres |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | ISP | 1,497,985 adres |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 1,464,192 adres |
| AS2510 | FUJITSU LIMITED | ISP | 1,460,736 adres |
| AS4685 | Asahi Net | ISP | 1,277,952 adres |
| AS9617 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 1,163,264 adres |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | Veri merkezi | 1,036,800 adres |
| AS7679 | QTnet,Inc. | ISP | 760,008 adres |
| AS4721 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 631,808 adres |
| AS7522 | STNet, Incorporated | ISP | 594,944 adres |
| AS2914 | NTT America, Inc. | ISP | 567,768 adres |
| AS396982 | Google LLC | Veri merkezi | 455,840 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Tokyo
- Para birimi
- Japon yeni (JPY)
- Telefon kodu
- +81
- Diller
- Japonca
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-12 itibarıyla · Diğer ülkeler