Dải địa chỉ IP và ISP tại Áo
Các địa chỉ IPv4 được cấp cho Áo và những ISP, trung tâm dữ liệu nắm giữ nhiều nhất. Dùng để biết khách truy cập từ quốc gia này đi qua mạng nào.
Áo AT
Địa chỉ IPv4
10,916,112 địa chỉ
Mạng (ASN)
838
Máy chủ VPN đã biết
60
Nút thoát Tor
17
Mạng có nhiều địa chỉ nhất
| ASN | Tên | Loại | Địa chỉ tại đây |
|---|---|---|---|
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG | ISP | 2,738,133 địa chỉ |
| AS8412 | T-Mobile Austria GmbH | ISP | 1,550,252 địa chỉ |
| AS25255 | Hutchison Drei Austria GmbH | ISP | 574,208 địa chỉ |
| AS8437 | Hutchison Drei Austria GmbH | ISP | 549,376 địa chỉ |
| AS1853 | ACONET | ISP | 334,080 địa chỉ |
| AS8445 | SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation | ISP | 248,320 địa chỉ |
| AS8339 | kabelplus GmbH | ISP | 242,688 địa chỉ |
| AS12605 | LIWEST Kabelmedien GmbH | ISP | 189,440 địa chỉ |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Trung tâm dữ liệu | 137,244 địa chỉ |
| AS679 | Technische Universitat Wien | ISP | 132,096 địa chỉ |
| AS760 | Vienna University Computer Center | ISP | 99,584 địa chỉ |
| AS8387 | Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | ISP | 91,140 địa chỉ |
| AS5403 | APA-IT Informations Technologie G.m.b.H | ISP | 87,552 địa chỉ |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | ISP | 78,088 địa chỉ |
| AS8562 | A1 Telekom Austria AG | ISP | 75,776 địa chỉ |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | ISP | 75,520 địa chỉ |
| AS6720 | Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 | ISP | 69,632 địa chỉ |
| AS1205 | University Linz | ISP | 68,096 địa chỉ |
| AS5385 | Russmedia IT GmbH | ISP | 67,584 địa chỉ |
| AS31382 | CANCOM Austria AG | ISP | 67,584 địa chỉ |
| AS206228 | Andritz AG | ISP | 66,304 địa chỉ |
| AS7377 | University of California, San Diego | ISP | 65,824 địa chỉ |
| AS1113 | Technische Universitaet Graz | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS12311 | International Atomic Energy Agency | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS1776 | WU (Wirtschaftsuniversitaet Wien) - Vienna University of Economics and Business | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS1110 | University of Innsbruck | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS1109 | Universitaet Salzburg | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS1117 | Universitaet fur Bodenkultur, Wien | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS1114 | Universitaet Graz | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS211817 | Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliches Rechenzentrum | ISP | 65,536 địa chỉ |
Thông tin quốc gia
- Thủ đô
- Vienna
- Tiền tệ
- Euro (EUR)
- Mã điện thoại
- +43
- Ngôn ngữ
- Tiếng Đức
Dữ liệu: DB-IP (CC BY 4.0), danh sách máy chủ VPN công khai, Tor Project · cập nhật 2026-10-13 · Quốc gia khác