Dải địa chỉ IP và ISP tại Malaysia
Các địa chỉ IPv4 được cấp cho Malaysia và những ISP, trung tâm dữ liệu nắm giữ nhiều nhất. Dùng để biết khách truy cập từ quốc gia này đi qua mạng nào.
Malaysia MY
Địa chỉ IPv4
7,490,227 địa chỉ
Mạng (ASN)
475
Máy chủ VPN đã biết
24
Nút thoát Tor
4
Mạng có nhiều địa chỉ nhất
| ASN | Tên | Loại | Địa chỉ tại đây |
|---|---|---|---|
| AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD | ISP | 3,246,720 địa chỉ |
| AS9930 | TT DOTCOM SDN BHD | ISP | 735,488 địa chỉ |
| AS9534 | Maxis Broadband Sdn Bhd | ISP | 500,736 địa chỉ |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Trung tâm dữ liệu | 469,328 địa chỉ |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Trung tâm dữ liệu | 358,042 địa chỉ |
| AS4818 | DiGi Telecommunications Sdn Bhd., Digi Internet Exchange | ISP | 332,800 địa chỉ |
| AS45102 | Alibaba (US) Technology Co., Ltd. | Trung tâm dữ liệu | 135,424 địa chỉ |
| AS45960 | YTL Communications Sdn Bhd | ISP | 82,176 địa chỉ |
| AS10030 | Celcom Axiata Berhad | ISP | 74,752 địa chỉ |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Trung tâm dữ liệu | 72,960 địa chỉ |
| AS24218 | Global Transit Communications | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS139776 | Petroliam Nasional Berhad | ISP | 65,536 địa chỉ |
| AS2571 | DHL Information Services (Europe) s.r.o | ISP | 65,024 địa chỉ |
| AS17561 | Larus Limited | ISP | 62,464 địa chỉ |
| AS133014 | Universiti Teknologi Malaysia | ISP | 51,456 địa chỉ |
| AS55720 | Gigabit Hosting Sdn Bhd | Trung tâm dữ liệu | 47,868 địa chỉ |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 47,104 địa chỉ |
| AS10081 | DiGi Telecommunications Sdn Bhd | ISP | 40,960 địa chỉ |
| AS38466 | U Mobile Sdn Bhd | ISP | 39,936 địa chỉ |
| AS45352 | IP ServerOne Solutions Sdn Bhd | ISP | 38,144 địa chỉ |
| AS31898 | Oracle Corporation | Trung tâm dữ liệu | 36,608 địa chỉ |
| AS38182 | Extreme Broadband | ISP | 35,840 địa chỉ |
| AS134548 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | ISP | 33,024 địa chỉ |
| AS134809 | ViewQwest Sdn. Bhd. | ISP | 25,344 địa chỉ |
| AS45839 | Shinjiru Technology Sdn Bhd | ISP | 24,320 địa chỉ |
| AS10204 | NTT MSC Sdn Bhd | ISP | 23,552 địa chỉ |
| AS24028 | REDtone Marketing Sdn. Bhd. | ISP | 22,528 địa chỉ |
| AS23678 | Enterprise Managed Services Sdn. Bhd. | ISP | 20,480 địa chỉ |
| AS17971 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN BHD | Trung tâm dữ liệu | 17,920 địa chỉ |
| AS45668 | AIMS Data Centre Sdn. Bhd. | ISP | 17,664 địa chỉ |
Thông tin quốc gia
- Thủ đô
- Kuala Lumpur
- Tiền tệ
- Ringgit Malaysia (MYR)
- Mã điện thoại
- +60
- Ngôn ngữ
- Tiếng Mã Lai
Dữ liệu: DB-IP (CC BY 4.0), danh sách máy chủ VPN công khai, Tor Project · cập nhật 2026-10-12 · Quốc gia khác