Dải địa chỉ IP và ISP tại Ukraina
Các địa chỉ IPv4 được cấp cho Ukraina và những ISP, trung tâm dữ liệu nắm giữ nhiều nhất. Dùng để biết khách truy cập từ quốc gia này đi qua mạng nào.
Ukraina UA
Địa chỉ IPv4
8,263,228 địa chỉ
Mạng (ASN)
1,714
Máy chủ VPN đã biết
2
Nút thoát Tor
6
Mạng có nhiều địa chỉ nhất
| ASN | Tên | Loại | Địa chỉ tại đây |
|---|---|---|---|
| AS15895 | ""Kyivstar"" PJSC | ISP | 940,216 địa chỉ |
| AS6849 | JSC ""Ukrtelecom"" | ISP | 602,112 địa chỉ |
| AS21497 | PrJSC ""VF UKRAINE"" | ISP | 549,472 địa chỉ |
| AS34058 | Limited Liability Company ""lifecell"" | ISP | 418,816 địa chỉ |
| AS13188 | CONTENT DELIVERY NETWORK LTD | ISP | 410,880 địa chỉ |
| AS39608 | Lanet Network Ltd | ISP | 203,520 địa chỉ |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Trung tâm dữ liệu | 196,480 địa chỉ |
| AS6703 | PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY ""FARLEP-INVEST"" | ISP | 142,272 địa chỉ |
| AS34700 | MAXNET TELECOM, LTD | ISP | 122,624 địa chỉ |
| AS6876 | TENET Scientific Production Enterprise LLC | ISP | 112,128 địa chỉ |
| AS25133 | LLC ""McLaut-Invest"" | ISP | 111,104 địa chỉ |
| AS25229 | Limited Liability Company ""KYIVSKI TELEKOMUNIKATSIYNI MEREZHI"" | ISP | 100,096 địa chỉ |
| AS15377 | TRADITIONAL LLC | ISP | 96,512 địa chỉ |
| AS31520 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ""DATAGROUP"" | ISP | 91,392 địa chỉ |
| AS49223 | EVEREST TV AND RADIO COMPANY LLC | ISP | 79,104 địa chỉ |
| AS3255 | LLC EKSINTECH | ISP | 78,848 địa chỉ |
| AS31148 | Freenet LTD | ISP | 76,544 địa chỉ |
| AS48031 | Ivanov Vitaliy Sergeevich | Trung tâm dữ liệu | 71,104 địa chỉ |
| AS16223 | MAXNET TELECOM, LTD | ISP | 69,888 địa chỉ |
| AS3326 | PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ""DATAGROUP"" | ISP | 66,304 địa chỉ |
| AS31272 | WildPark Co | ISP | 62,464 địa chỉ |
| AS29107 | Synapse Network LTD | ISP | 54,016 địa chỉ |
| AS48683 | Bilink LLC | ISP | 51,200 địa chỉ |
| AS34661 | TOV TRK ""Briz"" | ISP | 50,688 địa chỉ |
| AS202103 | Lanet Network Ltd | ISP | 40,960 địa chỉ |
| AS200000 | Hosting Ukraine LTD | Trung tâm dữ liệu | 38,400 địa chỉ |
| AS48437 | PP ""Merezha"" | ISP | 38,400 địa chỉ |
| AS41911 | Lanet Network Ltd | ISP | 37,120 địa chỉ |
| AS34187 | LLC Renome-Service | ISP | 34,304 địa chỉ |
| AS51784 | ""X-City"" Ltd. | ISP | 33,792 địa chỉ |
Thông tin quốc gia
- Thủ đô
- Kyiv
- Tiền tệ
- Hryvnia Ukraina (UAH)
- Mã điện thoại
- +380
- Ngôn ngữ
- Tiếng Ukraina
Dữ liệu: DB-IP (CC BY 4.0), danh sách máy chủ VPN công khai, Tor Project · cập nhật 2026-10-13 · Quốc gia khác