澳大利亚 IP 地址段与运营商
分配给澳大利亚的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
澳大利亚 AU
IPv4 地址
47,050,408 个地址
网络(ASN)
2,166
已知 VPN 服务器
153
Tor 出口节点
1
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS1221 | Telstra Limited | 运营商 | 13,379,328 个地址 |
| AS4804 | SingTel Optus Pty Ltd | 运营商 | 5,270,784 个地址 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 数据中心 | 3,073,247 个地址 |
| AS7545 | TPG Internet Pty Ltd | 运营商 | 3,058,176 个地址 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 数据中心 | 2,345,270 个地址 |
| AS9443 | VOCUS PTY LTD | 运营商 | 1,143,808 个地址 |
| AS7575 | Australian Academic and Research Network | 运营商 | 1,135,104 个地址 |
| AS133612 | Vodafone Australia Pty Ltd | 运营商 | 1,095,168 个地址 |
| AS2764 | AAPT Limited | 运营商 | 1,075,200 个地址 |
| AS4739 | iiNet Limited | 运营商 | 682,240 个地址 |
| AS6262 | Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation | 运营商 | 546,304 个地址 |
| AS7474 | SingTel Optus Pty Ltd | 运营商 | 512,408 个地址 |
| AS135887 | Telstra Limited | 运营商 | 458,496 个地址 |
| AS703 | Verizon Business | 运营商 | 452,935 个地址 |
| AS4764 | Aussie Fibre Pty Ltd | 运营商 | 391,081 个地址 |
| AS4826 | VOCUS PTY LTD | 运营商 | 322,304 个地址 |
| AS396982 | Google LLC | 数据中心 | 244,190 个地址 |
| AS56132 | Monash University | 运营商 | 236,288 个地址 |
| AS9650 | CITEC | 运营商 | 226,560 个地址 |
| AS140637 | Macquarie Technology Operations Pty Limited | 运营商 | 207,104 个地址 |
| AS38195 | SUPERLOOP (AUSTRALIA) PTY LTD | 运营商 | 198,400 个地址 |
| AS23859 | Australian Academic and Research Network | 运营商 | 196,864 个地址 |
| AS9328 | DATACOM SYSTEMS (AU) PTY LTD | 运营商 | 194,816 个地址 |
| AS31898 | Oracle Corporation | 数据中心 | 190,976 个地址 |
| AS38809 | VOCUS PTY LTD | 运营商 | 184,832 个地址 |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | 运营商 | 183,808 个地址 |
| AS38333 | Symbio Networks Pty Ltd | 运营商 | 168,448 个地址 |
| AS10143 | SUPERLOOP (AUSTRALIA) PTY LTD | 运营商 | 152,576 个地址 |
| AS9555 | Verizon Australia Pty Limited | 运营商 | 137,728 个地址 |
| AS10235 | National Australia Bank Limited | 运营商 | 136,448 个地址 |
国家信息
- 首都
- Canberra
- 货币
- 澳大利亚元 (AUD)
- 国际区号
- +61
- 语言
- 英语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家