波兰 IP 地址段与运营商
分配给波兰的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
波兰 PL
IPv4 地址
20,511,392 个地址
网络(ASN)
2,493
已知 VPN 服务器
45
Tor 出口节点
5
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | 运营商 | 5,418,368 个地址 |
| AS9141 | P4 Sp. z o.o. | 运营商 | 1,610,496 个地址 |
| AS12741 | Netia SA | 运营商 | 1,222,400 个地址 |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | 运营商 | 1,092,608 个地址 |
| AS21021 | Multimedia Polska Sp. z o.o. | 运营商 | 601,344 个地址 |
| AS29314 | VECTRA S.A. | 运营商 | 600,576 个地址 |
| AS39603 | P4 Sp. z o.o. | 运营商 | 565,248 个地址 |
| AS8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | 运营商 | 422,656 个地址 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 数据中心 | 268,352 个地址 |
| AS8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 运营商 | 260,352 个地址 |
| AS16276 | OVH SAS | 数据中心 | 256,046 个地址 |
| AS20960 | TK Telekom sp. z o.o. | 运营商 | 233,216 个地址 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 数据中心 | 228,608 个地址 |
| AS12824 | home.pl S.A. | 运营商 | 204,032 个地址 |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | 运营商 | 171,520 个地址 |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | 运营商 | 160,000 个地址 |
| AS20804 | Exatel S.A. | 运营商 | 155,648 个地址 |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | 运营商 | 152,576 个地址 |
| AS31242 | P4 Sp. z o.o. | 运营商 | 113,456 个地址 |
| AS7377 | University of California, San Diego | 运营商 | 98,817 个地址 |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | 运营商 | 93,441 个地址 |
| AS396982 | Google LLC | 数据中心 | 81,920 个地址 |
| AS1887 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | 运营商 | 78,592 个地址 |
| AS8267 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | 运营商 | 76,544 个地址 |
| AS201019 | P4 Sp. z o.o. | 运营商 | 74,752 个地址 |
| AS43118 | East & West Sp. z o.o. | 运营商 | 74,752 个地址 |
| AS29522 | Cyber_Folks S.A. | 运营商 | 71,936 个地址 |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 数据中心 | 70,912 个地址 |
| AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University | 运营商 | 66,816 个地址 |
| AS34339 | Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow | 运营商 | 65,536 个地址 |
国家信息
- 首都
- Warsaw
- 货币
- 波兰兹罗提 (PLN)
- 国际区号
- +48
- 语言
- 波兰语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家