卢旺达 IP 地址段与运营商
分配给卢旺达的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
卢旺达 RW
IPv4 地址
297,544 个地址
网络(ASN)
34
已知 VPN 服务器
0
Tor 出口节点
0
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS37228 | KT RWANDA NETWORK Ltd | 运营商 | 77,312 个地址 |
| AS36890 | MTN Rwandacell | 运营商 | 69,632 个地址 |
| AS37619 | Broadband Systems Corporation | 运营商 | 65,280 个地址 |
| AS37006 | Liquid Telecommunication Rwanda Limited | 运营商 | 17,472 个地址 |
| AS327707 | Airtel Rwanda Ltd | 运营商 | 17,408 个地址 |
| AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS | 运营商 | 16,384 个地址 |
| AS37100 | SEACOM Limited | 运营商 | 12,288 个地址 |
| AS37654 | Rwanda Ministry of Education | 运营商 | 2,560 个地址 |
| AS22690 | Axiom Networks Ltd | 运营商 | 2,304 个地址 |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS328385 | Rwanda Revenue Authority (RRA) | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS328180 | Bank of Kigali Ltd | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS37010 | National University of Rwanda | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS329104 | AOS LTD | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS37124 | Airtel Rwanda Ltd | 运营商 | 768 个地址 |
| AS62044 | Zscaler Switzerland GmbH | 运营商 | 512 个地址 |
| AS203905 | Digital Communication Company for Telecommunications and Information Technology | 运营商 | 512 个地址 |
| AS329406 | RWANDA SOCIAL SECURITY BOARD (RSSB) | 运营商 | 512 个地址 |
| AS329146 | EQUITY BANK RWANDA PLC | 运营商 | 512 个地址 |
| AS327899 | Broadband Systems Corporation | 运营商 | 512 个地址 |
| AS212238 | Datacamp Limited | 数据中心 | 256 个地址 |
| AS29286 | SKYLOGIC S.P.A. | 运营商 | 256 个地址 |
| AS205659 | UAB code200 | 运营商 | 256 个地址 |
| AS33763 | Paratus Telecommunications Limited | 运营商 | 256 个地址 |
| AS36926 | Airtel Networks Kenya Limited | 运营商 | 256 个地址 |
| AS329755 | ENERGY UTILITY CORPORATION (EUCL) Ltd | 运营商 | 256 个地址 |
| AS329721 | STRETTCH CLOUD Limited | 运营商 | 256 个地址 |
| AS328922 | National Bank Of Rwanda | 运营商 | 256 个地址 |
国家信息
- 首都
- Kigali
- 货币
- 卢旺达法郎 (RWF)
- 国际区号
- +250
- 语言
- 卢旺达语, 英语, 法语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家