نطاقات عناوين IP ومزودو الإنترنت في النمسا
عناوين IPv4 المخصصة لـالنمسا، ومزودو الإنترنت ومراكز البيانات التي تملك أكبر عدد منها. استخدمها لمعرفة الشبكة التي جاء عبرها زائر من هذه الدولة.
النمسا AT
عناوين IPv4
10,916,112 عنوان
الشبكات (ASN)
838
خوادم VPN المعروفة
60
نقاط خروج Tor
17
الشبكات صاحبة أكبر عدد من العناوين
| ASN | الاسم | النوع | العناوين هنا |
|---|---|---|---|
| AS8447 | A1 Telekom Austria AG | مزود إنترنت | 2,738,133 عنوان |
| AS8412 | T-Mobile Austria GmbH | مزود إنترنت | 1,550,252 عنوان |
| AS25255 | Hutchison Drei Austria GmbH | مزود إنترنت | 574,208 عنوان |
| AS8437 | Hutchison Drei Austria GmbH | مزود إنترنت | 549,376 عنوان |
| AS1853 | ACONET | مزود إنترنت | 334,080 عنوان |
| AS8445 | SALZBURG AG fur Energie, Verkehr und Telekommunikation | مزود إنترنت | 248,320 عنوان |
| AS8339 | kabelplus GmbH | مزود إنترنت | 242,688 عنوان |
| AS12605 | LIWEST Kabelmedien GmbH | مزود إنترنت | 189,440 عنوان |
| AS8075 | Microsoft Corporation | مركز بيانات | 137,244 عنوان |
| AS679 | Technische Universitat Wien | مزود إنترنت | 132,096 عنوان |
| AS760 | Vienna University Computer Center | مزود إنترنت | 99,584 عنوان |
| AS8387 | Deutsche Telekom Global Business Solutions GmbH | مزود إنترنت | 91,140 عنوان |
| AS5403 | APA-IT Informations Technologie G.m.b.H | مزود إنترنت | 87,552 عنوان |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH | مزود إنترنت | 78,088 عنوان |
| AS8562 | A1 Telekom Austria AG | مزود إنترنت | 75,776 عنوان |
| AS8245 | Video-Broadcast GmbH | مزود إنترنت | 75,520 عنوان |
| AS6720 | Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 01 | مزود إنترنت | 69,632 عنوان |
| AS1205 | University Linz | مزود إنترنت | 68,096 عنوان |
| AS5385 | Russmedia IT GmbH | مزود إنترنت | 67,584 عنوان |
| AS31382 | CANCOM Austria AG | مزود إنترنت | 67,584 عنوان |
| AS206228 | Andritz AG | مزود إنترنت | 66,304 عنوان |
| AS7377 | University of California, San Diego | مزود إنترنت | 65,824 عنوان |
| AS1113 | Technische Universitaet Graz | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS12311 | International Atomic Energy Agency | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS1776 | WU (Wirtschaftsuniversitaet Wien) - Vienna University of Economics and Business | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS1110 | University of Innsbruck | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS1109 | Universitaet Salzburg | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS1117 | Universitaet fur Bodenkultur, Wien | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS1114 | Universitaet Graz | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
| AS211817 | Wirtschafts- und Sozial-wissenschaftliches Rechenzentrum | مزود إنترنت | 65,536 عنوان |
معلومات عن الدولة
- العاصمة
- Vienna
- العملة
- يورو (EUR)
- رمز الاتصال
- +43
- اللغات
- الألمانية
البيانات: DB-IP (CC BY 4.0)، قائمة خوادم VPN العامة، Tor Project · بتاريخ 2026-10-13 · دول أخرى