نطاقات عناوين IP ومزودو الإنترنت في الهند
عناوين IPv4 المخصصة لـالهند، ومزودو الإنترنت ومراكز البيانات التي تملك أكبر عدد منها. استخدمها لمعرفة الشبكة التي جاء عبرها زائر من هذه الدولة.
الهند IN
عناوين IPv4
40,294,381 عنوان
الشبكات (ASN)
3,411
خوادم VPN المعروفة
10
نقاط خروج Tor
0
الشبكات صاحبة أكبر عدد من العناوين
| ASN | الاسم | النوع | العناوين هنا |
|---|---|---|---|
| AS9829 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | مزود إنترنت | 6,129,801 عنوان |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | مزود إنترنت | 4,220,800 عنوان |
| AS45609 | Bharti Airtel Limited | مزود إنترنت | 3,437,312 عنوان |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | مركز بيانات | 3,058,192 عنوان |
| AS24560 | Bharti Airtel Limited | مزود إنترنت | 2,387,120 عنوان |
| AS9498 | Bharti Airtel Limited | مزود إنترنت | 2,106,111 عنوان |
| AS8075 | Microsoft Corporation | مركز بيانات | 1,864,618 عنوان |
| AS4755 | Tata Communications Limited | مزود إنترنت | 1,677,408 عنوان |
| AS17488 | HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED | مزود إنترنت | 990,976 عنوان |
| AS9583 | Sify Limited | مزود إنترنت | 782,845 عنوان |
| AS45820 | TTSL-ISP DIVISION | مزود إنترنت | 758,272 عنوان |
| AS38266 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | مزود إنترنت | 681,728 عنوان |
| AS17813 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | مزود إنترنت | 659,968 عنوان |
| AS18101 | Reliance Communications Limited | مزود إنترنت | 530,176 عنوان |
| AS396982 | Google LLC | مركز بيانات | 450,129 عنوان |
| AS17908 | Tata Communications Limited | مزود إنترنت | 437,584 عنوان |
| AS55410 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | مزود إنترنت | 300,288 عنوان |
| AS31898 | Oracle Corporation | مركز بيانات | 297,728 عنوان |
| AS17762 | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | مزود إنترنت | 221,184 عنوان |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | مزود إنترنت | 214,016 عنوان |
| AS45528 | Tikona Infinet Ltd. | مزود إنترنت | 206,848 عنوان |
| AS24309 | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | مزود إنترنت | 193,280 عنوان |
| AS45271 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | مزود إنترنت | 182,784 عنوان |
| AS17917 | Quadrant Televentures Limited | مزود إنترنت | 173,056 عنوان |
| AS47583 | Hostinger International Limited | مركز بيانات | 151,808 عنوان |
| AS10199 | Tata Communications Limited | مزود إنترنت | 142,080 عنوان |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | مركز بيانات | 137,216 عنوان |
| AS17439 | NTTCINS | مركز بيانات | 135,424 عنوان |
| AS18229 | CtrlS | مزود إنترنت | 128,512 عنوان |
| AS10029 | SHYAM SPECTRA PVT LTD | مزود إنترنت | 126,208 عنوان |
معلومات عن الدولة
- العاصمة
- New Delhi
- العملة
- روبية هندي (INR)
- رمز الاتصال
- +91
- اللغات
- الهندية, الإنجليزية
البيانات: DB-IP (CC BY 4.0)، قائمة خوادم VPN العامة، Tor Project · بتاريخ 2026-10-13 · دول أخرى