Rangos de direcciones IP e ISP de India
Las direcciones IPv4 asignadas a India y los ISP y centros de datos que más tienen. Te sirve para ver por qué red llegó un visitante de este país.
India IN
Direcciones IPv4
40,294,381 direcciones
Redes (ASN)
3,411
Servidores VPN conocidos
10
Nodos de salida de Tor
0
Redes con más direcciones
| ASN | Nombre | Tipo | Direcciones aquí |
|---|---|---|---|
| AS9829 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | ISP | 6,129,801 direcciones |
| AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | ISP | 4,220,800 direcciones |
| AS45609 | Bharti Airtel Limited | ISP | 3,437,312 direcciones |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Centro de datos | 3,058,192 direcciones |
| AS24560 | Bharti Airtel Limited | ISP | 2,387,120 direcciones |
| AS9498 | Bharti Airtel Limited | ISP | 2,106,111 direcciones |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Centro de datos | 1,864,618 direcciones |
| AS4755 | Tata Communications Limited | ISP | 1,677,408 direcciones |
| AS17488 | HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED | ISP | 990,976 direcciones |
| AS9583 | Sify Limited | ISP | 782,845 direcciones |
| AS45820 | TTSL-ISP DIVISION | ISP | 758,272 direcciones |
| AS38266 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | ISP | 681,728 direcciones |
| AS17813 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | ISP | 659,968 direcciones |
| AS18101 | Reliance Communications Limited | ISP | 530,176 direcciones |
| AS396982 | Google LLC | Centro de datos | 450,129 direcciones |
| AS17908 | Tata Communications Limited | ISP | 437,584 direcciones |
| AS55410 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | ISP | 300,288 direcciones |
| AS31898 | Oracle Corporation | Centro de datos | 297,728 direcciones |
| AS17762 | Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd | ISP | 221,184 direcciones |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 214,016 direcciones |
| AS45528 | Tikona Infinet Ltd. | ISP | 206,848 direcciones |
| AS24309 | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd., | ISP | 193,280 direcciones |
| AS45271 | Vodafone Idea Ltd. (VIL) | ISP | 182,784 direcciones |
| AS17917 | Quadrant Televentures Limited | ISP | 173,056 direcciones |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Centro de datos | 151,808 direcciones |
| AS10199 | Tata Communications Limited | ISP | 142,080 direcciones |
| AS14061 | DigitalOcean, LLC | Centro de datos | 137,216 direcciones |
| AS17439 | NTTCINS | Centro de datos | 135,424 direcciones |
| AS18229 | CtrlS | ISP | 128,512 direcciones |
| AS10029 | SHYAM SPECTRA PVT LTD | ISP | 126,208 direcciones |
Datos del país
- Capital
- New Delhi
- Moneda
- rupia india (INR)
- Prefijo telefónico
- +91
- Idiomas
- hindi, inglés
Datos: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · a fecha de 2026-10-13 · Otros países