इज़राइल की IP एड्रेस रेंज और ISP
इज़राइल को दिए गए IPv4 एड्रेस और उनमें से सबसे ज़्यादा एड्रेस रखने वाले ISP और डेटा सेंटर। इससे पता करें कि इस देश का विज़िटर किस नेटवर्क से आया।
इज़राइल IL
IPv4 एड्रेस
8,542,186 एड्रेस
नेटवर्क (ASN)
515
ज्ञात VPN सर्वर
26
Tor एग्ज़िट नोड
1
सबसे ज़्यादा एड्रेस वाले नेटवर्क
| ASN | नाम | प्रकार | यहां के एड्रेस |
|---|---|---|---|
| AS12400 | Partner Communications Ltd. | ISP | 2,137,668 एड्रेस |
| AS1680 | Cellcom Fixed Line Communication L.P | ISP | 1,570,724 एड्रेस |
| AS378 | IUCC - Israel InterUniversity Computation Center | ISP | 1,164,544 एड्रेस |
| AS8551 | Bezeq International Ltd. | ISP | 975,104 एड्रेस |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | डेटा सेंटर | 637,480 एड्रेस |
| AS12849 | Hot-Net internet services Ltd. | ISP | 419,328 एड्रेस |
| AS8075 | Microsoft Corporation | डेटा सेंटर | 247,144 एड्रेस |
| AS6810 | ""Bezeq""- THE ISRAEL TELECOMMUNICATION CORP. LTD. | ISP | 143,360 एड्रेस |
| AS396982 | Google LLC | डेटा सेंटर | 87,680 एड्रेस |
| AS714 | Apple Inc. | ISP | 67,328 एड्रेस |
| AS47956 | XFone 018 Ltd | ISP | 67,072 एड्रेस |
| AS51407 | Mada Al-Arab General Services Company | ISP | 56,832 एड्रेस |
| AS42925 | Internet Rimon LTD | ISP | 49,408 एड्रेस |
| AS31898 | Oracle Corporation | डेटा सेंटर | 44,032 एड्रेस |
| AS25125 | One City IT Ltd. | ISP | 42,752 एड्रेस |
| AS50463 | Triple C Cloud Computing Ltd. | ISP | 37,120 एड्रेस |
| AS16116 | Pelephone Communications Ltd. | ISP | 34,560 एड्रेस |
| AS12491 | Gilat Telecom Ltd. | ISP | 33,112 एड्रेस |
| AS202940 | ITC NG ltd | ISP | 32,000 एड्रेस |
| AS8948 | 099 PRIMO COMMUNICATIONS LTD | ISP | 31,488 एड्रेस |
| AS398781 | OCULUS NETWORKS INC | ISP | 30,464 एड्रेस |
| AS208905 | Exelera Telecom Ltd | ISP | 30,208 एड्रेस |
| AS12754 | Coolnet New Communication Provider | ISP | 30,208 एड्रेस |
| AS25003 | Internet Binat Ltd | ISP | 29,696 एड्रेस |
| AS44709 | O.M.C. COMPUTERS & COMMUNICATIONS LTD | ISP | 22,272 एड्रेस |
| AS51825 | Telzar 019 International Telecommunications Services LTD | ISP | 12,796 एड्रेस |
| AS212616 | K.M.A ADVANCED TECHNOLOGIES LTD | ISP | 12,544 एड्रेस |
| AS21350 | Interspace Ltd. | ISP | 11,008 एड्रेस |
| AS19527 | Google LLC | डेटा सेंटर | 10,992 एड्रेस |
| AS2686 | AT&T Corp. | ISP | 8,480 एड्रेस |
देश की जानकारी
- राजधानी
- Jerusalem
- मुद्रा
- इज़राइली न्यू शेकेल (ILS)
- कॉलिंग कोड
- +972
- भाषाएं
- हिब्रू, अरबी
डेटा: DB-IP (CC BY 4.0), सार्वजनिक VPN सर्वर सूची, Tor Project · 2026-10-13 की स्थिति · अन्य देश