Rentang alamat IP dan ISP di Gabon
Alamat IPv4 yang dialokasikan ke Gabon beserta ISP dan data center yang memegang alamat terbanyak. Gunakan untuk melihat jaringan yang dipakai pengunjung dari negara ini.
Gabon GA
Alamat IPv4
346,556 alamat
Jaringan (ASN)
25
Server VPN yang diketahui
0
Exit node Tor
0
Jaringan dengan alamat terbanyak
| ASN | Nama | Jenis | Alamat di sini |
|---|---|---|---|
| AS16058 | Gabon Telecom Internet Network Autonomous System | ISP | 258,048 alamat |
| AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS | ISP | 65,536 alamat |
| AS37582 | Agence Nationale des Infrastructures Numeriques et des Frequences (ANINF) | ISP | 6,656 alamat |
| AS37616 | Airtel Gabon S.A | ISP | 3,840 alamat |
| AS37518 | Fiber Grid INC | ISP | 1,792 alamat |
| AS12684 | SES ASTRA S.A. | ISP | 1,280 alamat |
| AS328429 | GENERAL BUSINESS MACHINES SA | ISP | 1,024 alamat |
| AS328304 | Waka | ISP | 1,024 alamat |
| AS329118 | AXIONE Gabon SA | ISP | 1,024 alamat |
| AS327876 | Societe TLDC | ISP | 1,024 alamat |
| AS44559 | IT HOSTLINE LTD | ISP | 512 alamat |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | ISP | 512 alamat |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | ISP | 512 alamat |
| AS62044 | Zscaler Switzerland GmbH | ISP | 512 alamat |
| AS328124 | DIGICOM | ISP | 512 alamat |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | Data center | 508 alamat |
| AS212238 | Datacamp Limited | Data center | 256 alamat |
| AS214238 | HOST TELECOM LTD | ISP | 256 alamat |
| AS328840 | ST DIGITAL | ISP | 256 alamat |
| AS31713 | Gateway Communications | ISP | 256 alamat |
| AS36873 | Airtel Networks Limited | Data center | 256 alamat |
| AS36183 | Akamai Technologies, Inc. | ISP | 256 alamat |
| AS327796 | Gabon Internet eXchange (Gab-IX) | ISP | 256 alamat |
| AS5377 | Marlink AS | ISP | 224 alamat |
| AS328659 | Vobiss Solutions Limited | ISP | 224 alamat |
Info negara
- Ibu kota
- Libreville
- Mata uang
- Franc CFA Afrika Tengah (XAF)
- Kode telepon
- +241
- Bahasa
- Prancis
Data: DB-IP (CC BY 4.0), daftar server VPN publik, Tor Project · per 2026-10-13 · Negara lain