Rentang alamat IP dan ISP di Jepang
Alamat IPv4 yang dialokasikan ke Jepang beserta ISP dan data center yang memegang alamat terbanyak. Gunakan untuk melihat jaringan yang dipakai pengunjung dari negara ini.
Jepang JP
Alamat IPv4
176,272,843 alamat
Jaringan (ASN)
1,574
Server VPN yang diketahui
42
Exit node Tor
0
Jaringan dengan alamat terbanyak
| ASN | Nama | Jenis | Alamat di sini |
|---|---|---|---|
| AS17676 | SoftBank Corp. | ISP | 37,527,168 alamat |
| AS4713 | NTT Communications Corporation | ISP | 28,623,744 alamat |
| AS2516 | KDDI CORPORATION | ISP | 18,061,568 alamat |
| AS2907 | Research Organization of Information and Systems, National Institute of Informa | ISP | 8,759,040 alamat |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 5,597,864 alamat |
| AS17506 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 5,364,655 alamat |
| AS9824 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 4,728,576 alamat |
| AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | ISP | 4,073,632 alamat |
| AS2527 | Sony Network Communications Inc. | ISP | 3,859,456 alamat |
| AS2518 | BIGLOBE Inc. | ISP | 3,670,016 alamat |
| AS17511 | OPTAGE Inc. | ISP | 2,994,432 alamat |
| AS9605 | NTT DOCOMO, INC. | ISP | 2,337,024 alamat |
| AS20940 | Akamai International B.V. | Data center | 2,236,216 alamat |
| AS2514 | NTT PC Communications, Inc. | ISP | 2,078,520 alamat |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Data center | 2,058,674 alamat |
| AS10013 | FreeBit Co.,Ltd. | ISP | 1,941,504 alamat |
| AS4725 | SoftBank Corp. | ISP | 1,919,488 alamat |
| AS9595 | NTT-ME Corporation | ISP | 1,513,472 alamat |
| AS18126 | Chubu Telecommunications Company, Inc. | ISP | 1,505,536 alamat |
| AS10010 | TOKAI Communications Corporation | ISP | 1,497,985 alamat |
| AS2519 | ARTERIA Networks Corporation | ISP | 1,464,192 alamat |
| AS2510 | FUJITSU LIMITED | ISP | 1,460,736 alamat |
| AS4685 | Asahi Net | ISP | 1,277,952 alamat |
| AS9617 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 1,163,264 alamat |
| AS4694 | IDC Frontier Inc. | Data center | 1,036,800 alamat |
| AS7679 | QTnet,Inc. | ISP | 760,008 alamat |
| AS4721 | JCOM Co., Ltd. | ISP | 631,808 alamat |
| AS7522 | STNet, Incorporated | ISP | 594,944 alamat |
| AS2914 | NTT America, Inc. | ISP | 567,768 alamat |
| AS396982 | Google LLC | Data center | 455,840 alamat |
Info negara
- Ibu kota
- Tokyo
- Mata uang
- Yen Jepang (JPY)
- Kode telepon
- +81
- Bahasa
- Jepang
Data: DB-IP (CC BY 4.0), daftar server VPN publik, Tor Project · per 2026-10-13 · Negara lain