Rentang alamat IP dan ISP di Lituania
Alamat IPv4 yang dialokasikan ke Lituania beserta ISP dan data center yang memegang alamat terbanyak. Gunakan untuk melihat jaringan yang dipakai pengunjung dari negara ini.
Lituania LT
Alamat IPv4
2,831,110 alamat
Jaringan (ASN)
243
Server VPN yang diketahui
40
Exit node Tor
0
Jaringan dengan alamat terbanyak
| ASN | Nama | Jenis | Alamat di sini |
|---|---|---|---|
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | ISP | 861,016 alamat |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB | ISP | 721,152 alamat |
| AS21412 | UAB ""Cgates"" | ISP | 159,744 alamat |
| AS13194 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 96,512 alamat |
| AS2847 | Kauno Technologijos Universitetas | ISP | 82,944 alamat |
| AS24877 | UAB INIT | ISP | 74,240 alamat |
| AS39007 | UAB ""Balticum TV"" | ISP | 65,280 alamat |
| AS15440 | UAB ""Baltnetos komunikacijos"" | ISP | 50,408 alamat |
| AS21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | ISP | 48,896 alamat |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Data center | 45,568 alamat |
| AS24852 | UAB INIT | ISP | 44,032 alamat |
| AS212531 | UAB ""Interneto vizija"" | ISP | 39,936 alamat |
| AS5479 | Kauno Technologijos Universitetas | ISP | 31,744 alamat |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ISP | 29,400 alamat |
| AS16125 | UAB Cherry Servers | Data center | 28,416 alamat |
| AS25406 | SPLIUS, UAB | ISP | 23,552 alamat |
| AS25190 | UAB ""Kauno interneto sistemos"" | ISP | 23,296 alamat |
| AS33922 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | ISP | 21,504 alamat |
| AS34857 | Telekomunikaciju vartai, UAB | ISP | 18,432 alamat |
| AS199527 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 17,664 alamat |
| AS43700 | UAB Consilium Optimum | ISP | 17,408 alamat |
| AS43811 | Telia Lietuva, AB | ISP | 16,128 alamat |
| AS34120 | Verslo Tiltas UAB | ISP | 13,568 alamat |
| AS43627 | UAB ""Besmegeniai"" | ISP | 13,312 alamat |
| AS6769 | Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | ISP | 12,800 alamat |
| AS212046 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 12,032 alamat |
| AS62179 | UAB Ecofon | ISP | 11,520 alamat |
| AS61272 | UAB Bacloud | ISP | 10,792 alamat |
| AS24645 | CSC Telecom, UAB | ISP | 9,472 alamat |
| AS15419 | SC ""Lithuanian Radio and TV Center"" | ISP | 8,192 alamat |
Info negara
- Ibu kota
- Vilnius
- Mata uang
- Euro (EUR)
- Kode telepon
- +370
- Bahasa
- Lituania
Data: DB-IP (CC BY 4.0), daftar server VPN publik, Tor Project · per 2026-10-13 · Negara lain