방글라데시 IP 주소 대역과 통신사
방글라데시에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
방글라데시 BD
IPv4 주소
1,954,508개
네트워크(ASN)
1,616개
알려진 VPN 서버
0개
Tor 출구 노드
1개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS24342 | BRACNet Limited | 통신망 | 64,256개 |
| AS23956 | Amber IT Limited | 통신망 | 54,784개 |
| AS23688 | Link3 Technologies Limited | 통신망 | 53,707개 |
| AS45588 | Bangladesh Telegraph & Telephone Board | 통신망 | 42,752개 |
| AS7565 | BDCOM Online Limited | 통신망 | 40,960개 |
| AS23923 | Agni Systems Limited | 통신망 | 32,000개 |
| AS17494 | Bangladesh Telegraph & Telephone Board | 통신망 | 31,744개 |
| AS17806 | Mango Teleservices Limited | 통신망 | 24,576개 |
| AS17469 | Access Telecom (BD) Ltd | 통신망 | 23,314개 |
| AS24323 | Aamra Networks Limited | 통신망 | 22,784개 |
| AS24389 | grameenphone limited | 통신망 | 20,480개 |
| AS63969 | Race Online Limited | 통신망 | 18,432개 |
| AS9230 | Bangladesh Online Ltd | 통신망 | 17,664개 |
| AS38203 | ADN Telecom Ltd. | 통신망 | 14,592개 |
| AS45245 | Banglalink Digital Communications Ltd | 통신망 | 14,080개 |
| AS17471 | GRAMEEN CYBERNET | 통신망 | 14,080개 |
| AS38067 | Radiant Communications Ltd | 통신망 | 13,568개 |
| AS137967 | Digicon Telecommunication Ltd | 통신망 | 12,288개 |
| AS24432 | Axiata (Bangladesh) Limited | 통신망 | 11,776개 |
| AS63526 | Systems Solutions & development Technologies Limited | 통신망 | 11,776개 |
| AS58717 | Summit Communication Limited | 통신망 | 11,520개 |
| AS45326 | Broad Band Telecom Services Ltd | 통신망 | 11,008개 |
| AS38031 | OptiMax Communication Ltd | 통신망 | 10,752개 |
| AS24122 | BDCOM Online Limited | 통신망 | 10,240개 |
| AS38712 | TelNET Communication Ltd | 통신망 | 10,240개 |
| AS58715 | Earth Telecommunication ( pvt ) Limited | 통신망 | 9,472개 |
| AS9832 | Information Services Network Limited | 통신망 | 9,472개 |
| AS38592 | Chittagong Online Limited. | 통신망 | 9,216개 |
| AS58923 | InterCloud ltd | 통신망 | 8,960개 |
| AS138536 | Premium Connectivity Limited | 통신망 | 8,960개 |
나라 정보
- 수도
- Dhaka
- 통화
- 방글라데시 타카 (BDT)
- 국제 전화
- +880
- 언어
- 벵골어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-13 기준 · 다른 나라