이집트 IP 주소 대역과 통신사
이집트에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
이집트 EG
IPv4 주소
23,822,052개
네트워크(ASN)
143개
알려진 VPN 서버
1개
Tor 출구 노드
0개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS8452 | TE-AS | 통신망 | 7,585,024개 |
| AS36992 | ETISALAT MISR | 통신망 | 6,318,848개 |
| AS37069 | The Egyptian Company for Mobile Services (Mobinil) | 통신망 | 4,506,112개 |
| AS24835 | Vodafone Data - Egypt | 통신망 | 1,751,040개 |
| AS36935 | Vodafone Data | 통신망 | 1,733,632개 |
| AS24863 | LINKdotNET AS number | 통신망 | 1,554,688개 |
| AS20928 | Noor Data Networks ASN | 통신망 | 170,752개 |
| AS136907 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 데이터센터 | 24,576개 |
| AS2561 | Egyptian Universities Network (EUN) | 통신망 | 19,456개 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 데이터센터 | 11,520개 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 통신망 | 9,728개 |
| AS25576 | AFMIC Autonomous System, Egypt | 통신망 | 9,216개 |
| AS6127 | Information and Decision Support Center (IDSC) | 통신망 | 8,192개 |
| AS6879 | Egyptian National Scientific & Technical Information Network | 통신망 | 6,144개 |
| AS31065 | Egyptian Ministry of Communications and Information Technology | 통신망 | 5,888개 |
| AS30993 | Egypt Centers | 통신망 | 4,864개 |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | 통신망 | 4,352개 |
| AS8524 | AUCEGYPT Autonomous System | 통신망 | 4,352개 |
| AS37031 | MISR Information Services and Trading | 통신망 | 4,096개 |
| AS37191 | Raya Holding | 통신망 | 3,328개 |
| AS31619 | City Stars | 통신망 | 3,328개 |
| AS328405 | Link Datacenter For Data Circulation | 통신망 | 3,328개 |
| AS15412 | FLAG TELECOM UK LIMITED | 통신망 | 2,560개 |
| AS25364 | Egypt Cyber Cenyer Network | 통신망 | 2,560개 |
| AS394089 | Google LLC | 통신망 | 2,528개 |
| AS396982 | Google LLC | 데이터센터 | 2,304개 |
| AS139341 | ACEVILLE PTE.LTD. | 통신망 | 2,048개 |
| AS328299 | Attijariwafa Bank Egypt S.A.E | 통신망 | 2,048개 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 통신망 | 1,792개 |
| AS33778 | Mantrac Group | 통신망 | 1,792개 |
나라 정보
- 수도
- Cairo
- 통화
- 이집트 파운드 (EGP)
- 국제 전화
- +20
- 언어
- 아랍어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-13 기준 · 다른 나라