몬테네그로 IP 주소 대역과 통신사
몬테네그로에 배정된 IPv4 주소와 주소가 많은 통신사·데이터센터를 정리했어요. 방문자 IP가 이 나라에서 왔을 때 어느 망인지 살펴볼 때 쓰세요.
몬테네그로 ME
IPv4 주소
205,992개
네트워크(ASN)
54개
알려진 VPN 서버
0개
Tor 출구 노드
0개
주소가 많은 네트워크
| ASN | 이름 | 종류 | 이 나라 주소 |
|---|---|---|---|
| AS8585 | Crnogorski Telekom a.d.Podgorica | 통신망 | 121,056개 |
| AS43940 | Drustvo za telekomunikacije ""MTEL"" DOO | 통신망 | 30,464개 |
| AS42560 | Telemach BH d.o.o. Sarajevo | 통신망 | 8,192개 |
| AS40981 | University of Montenegro | 통신망 | 8,192개 |
| AS198961 | Orion Telekom Tim d.o.o.Beograd | 통신망 | 4,864개 |
| AS15397 | One Crna Gora DOO | 통신망 | 4,608개 |
| AS47881 | One Crna Gora DOO | 통신망 | 4,096개 |
| AS21215 | UNITED GROUP NETWORK INFRASTRUCTURE d.o.o. Beograd | 통신망 | 2,048개 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 통신망 | 1,792개 |
| AS197246 | BELGRAVIA MEDIA LTD | 통신망 | 1,280개 |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | 통신망 | 1,024개 |
| AS205248 | Netassist International EOOD | 통신망 | 1,024개 |
| AS62301 | Drustvo za telekomunikacije, promet roba i usluga, export-import IPMONT d.o.o. | 통신망 | 1,024개 |
| AS201649 | Centralna Banka Crne Gore | 통신망 | 1,024개 |
| AS202644 | Wireless Montenegro D.O.O. | 통신망 | 1,024개 |
| AS203824 | Info Sistemi d.o.o. | 통신망 | 1,024개 |
| AS212238 | Datacamp Limited | 데이터센터 | 768개 |
| AS44559 | IT HOSTLINE LTD | 통신망 | 768개 |
| AS62240 | Clouvider Limited | 데이터센터 | 768개 |
| AS213659 | Seymen Ciftci | 통신망 | 768개 |
| AS204116 | HOSTRELAY GLOBAL LTD | 통신망 | 512개 |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 데이터센터 | 512개 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 통신망 | 512개 |
| AS197223 | WEDROPCODE LTD | 통신망 | 512개 |
| AS62044 | Zscaler Switzerland GmbH | 통신망 | 512개 |
| AS203506 | MINISTRY OF DEFENCE OF MONTENEGRO (MINISTARSTVO ODBRANE CRNE GORE) | 통신망 | 512개 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 통신망 | 256개 |
| AS29802 | HIVELOCITY, Inc. | 데이터센터 | 256개 |
| AS58065 | Orion Network Limited | 통신망 | 256개 |
| AS61424 | eServer s.r.o. | 통신망 | 256개 |
나라 정보
- 수도
- Podgorica
- 통화
- 유로 (EUR)
- 국제 전화
- +382
- 언어
- 세르비아어, 보스니아어, 알바니아어
자료: DB-IP(CC BY 4.0), 공개 VPN 서버 목록, Tor Project · 2026-10-13 기준 · 다른 나라