Irlanda: faixas de endereços IP e provedores
Irlanda: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Irlanda IE
Endereços IPv4
15,217,394 endereços
Redes (ASN)
455
Servidores VPN conhecidos
4
Nós de saída Tor
0
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 6,054,955 endereços |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Data center | 2,484,433 endereços |
| AS1213 | ASIERA TECHNOLOGY SERVICES CLG | Provedor | 1,841,920 endereços |
| AS5466 | Eircom Limited | Provedor | 1,105,264 endereços |
| AS6830 | Liberty Global B.V. | Provedor | 506,904 endereços |
| AS15502 | Vodafone Ireland Limited | Provedor | 501,188 endereços |
| AS5607 | Sky UK Limited | Provedor | 331,264 endereços |
| AS2110 | BT Communications Ireland Limited | Provedor | 241,648 endereços |
| AS31122 | Digiweb ltd | Provedor | 197,648 endereços |
| AS714 | Apple Inc. | Provedor | 170,880 endereços |
| AS13280 | Three Ireland (Hutchison) limited | Provedor | 152,408 endereços |
| AS702 | Verizon Business | Provedor | 133,624 endereços |
| AS34245 | Magnet Networks Limited | Provedor | 104,960 endereços |
| AS25441 | Imagine Communications Group Limited | Provedor | 71,168 endereços |
| AS8011 | MongoDB, Inc. | Provedor | 65,536 endereços |
| AS2850 | University College Dublin | Provedor | 65,536 endereços |
| AS196 | The Boeing Company | Provedor | 53,248 endereços |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | Provedor | 35,840 endereços |
| AS9115 | Hostpapa UK Ltd. | Provedor | 32,512 endereços |
| AS29650 | Digiweb ltd | Provedor | 26,574 endereços |
| AS16171 | Fulnett Limited | Provedor | 26,480 endereços |
| AS136907 | HUAWEI INTERNATIONAL PTE. LTD. | Data center | 26,112 endereços |
| AS15751 | Eircom Limited | Provedor | 24,832 endereços |
| AS16276 | OVH SAS | Data center | 24,618 endereços |
| AS39122 | Blacknight Internet Solutions Limited | Provedor | 24,320 endereços |
| AS9009 | M247 Europe SRL | Data center | 24,064 endereços |
| AS15612 | ServeCentric Ltd. | Provedor | 23,552 endereços |
| AS207044 | Enet Telecommunications Networks Limited | Provedor | 21,248 endereços |
| AS15806 | Irish Government | Provedor | 20,480 endereços |
| AS43949 | Marsh Limited | Provedor | 19,200 endereços |
Dados do país
- Capital
- Dublin
- Moeda
- Euro (EUR)
- Código de discagem
- +353
- Idiomas
- irlandês, inglês
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-13 · Outros países