Jamaica: faixas de endereços IP e provedores
Jamaica: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Jamaica JM
Endereços IPv4
273,370 endereços
Redes (ASN)
39
Servidores VPN conhecidos
0
Nós de saída Tor
0
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS30689 | FLOW | Provedor | 175,491 endereços |
| AS40786 | Digicel Jamaica | Provedor | 42,048 endereços |
| AS10292 | Cable & Wireless Jamaica | Provedor | 17,424 endereços |
| AS33576 | Digicel Jamaica | Provedor | 10,240 endereços |
| AS11580 | Island Networks Ltd | Provedor | 3,328 endereços |
| AS3586 | University of the West Indies | Provedor | 3,072 endereços |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | Provedor | 2,560 endereços |
| AS22933 | Cable and Wireless, Turks and Caicos | Provedor | 2,048 endereços |
| AS22306 | eGov Jamaica Limited | Provedor | 2,048 endereços |
| AS37518 | Fiber Grid INC | Provedor | 1,792 endereços |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Provedor | 1,280 endereços |
| AS11139 | Cable & Wireless Dominica | Provedor | 1,280 endereços |
| AS714 | Apple Inc. | Provedor | 1,024 endereços |
| AS10278 | Cable & Wireless (Barbados) Limited | Provedor | 1,024 endereços |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Provedor | 768 endereços |
| AS701 | Verizon Business | Provedor | 768 endereços |
| AS212238 | Datacamp Limited | Data center | 512 endereços |
| AS207990 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Provedor | 512 endereços |
| AS202656 | Ivanov Vitaliy Sergeevich | Provedor | 512 endereços |
| AS22616 | ZSCALER, INC. | Provedor | 512 endereços |
| AS18505 | SOLAR INTERNET REPAIRS SIR TECH JAMAICA | Provedor | 512 endereços |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | Provedor | 512 endereços |
| AS14789 | Cloudflare, Inc. | Provedor | 512 endereços |
| AS13335 | Cloudflare, Inc. | Data center | 508 endereços |
| AS396357 | Digicel BVI Limited | Provedor | 256 endereços |
| AS62651 | Strong Technology, LLC. | Data center | 256 endereços |
| AS396304 | Antigua Wireless ventures Ltd | Provedor | 256 endereços |
| AS14453 | ADVANCED KNOWLEDGE NETWORKS | Provedor | 256 endereços |
| AS398831 | SALT | Provedor | 256 endereços |
| AS60664 | x-ion GmbH | Provedor | 256 endereços |
Dados do país
- Capital
- Kingston
- Moeda
- Dólar jamaicano (JMD)
- Código de discagem
- +1876
- Idiomas
- inglês
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-13 · Outros países