Lituânia: faixas de endereços IP e provedores
Lituânia: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Lituânia LT
Endereços IPv4
2,831,110 endereços
Redes (ASN)
243
Servidores VPN conhecidos
40
Nós de saída Tor
0
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | Provedor | 861,016 endereços |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB | Provedor | 721,152 endereços |
| AS21412 | UAB ""Cgates"" | Provedor | 159,744 endereços |
| AS13194 | UAB ""Bite Lietuva"" | Provedor | 96,512 endereços |
| AS2847 | Kauno Technologijos Universitetas | Provedor | 82,944 endereços |
| AS24877 | UAB INIT | Provedor | 74,240 endereços |
| AS39007 | UAB ""Balticum TV"" | Provedor | 65,280 endereços |
| AS15440 | UAB ""Baltnetos komunikacijos"" | Provedor | 50,408 endereços |
| AS21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | Provedor | 48,896 endereços |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Data center | 45,568 endereços |
| AS24852 | UAB INIT | Provedor | 44,032 endereços |
| AS212531 | UAB ""Interneto vizija"" | Provedor | 39,936 endereços |
| AS5479 | Kauno Technologijos Universitetas | Provedor | 31,744 endereços |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | Provedor | 29,400 endereços |
| AS16125 | UAB Cherry Servers | Data center | 28,416 endereços |
| AS25406 | SPLIUS, UAB | Provedor | 23,552 endereços |
| AS25190 | UAB ""Kauno interneto sistemos"" | Provedor | 23,296 endereços |
| AS33922 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | Provedor | 21,504 endereços |
| AS34857 | Telekomunikaciju vartai, UAB | Provedor | 18,432 endereços |
| AS199527 | UAB ""Bite Lietuva"" | Provedor | 17,664 endereços |
| AS43700 | UAB Consilium Optimum | Provedor | 17,408 endereços |
| AS43811 | Telia Lietuva, AB | Provedor | 16,128 endereços |
| AS34120 | Verslo Tiltas UAB | Provedor | 13,568 endereços |
| AS43627 | UAB ""Besmegeniai"" | Provedor | 13,312 endereços |
| AS6769 | Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | Provedor | 12,800 endereços |
| AS212046 | UAB ""Bite Lietuva"" | Provedor | 12,032 endereços |
| AS62179 | UAB Ecofon | Provedor | 11,520 endereços |
| AS61272 | UAB Bacloud | Provedor | 10,792 endereços |
| AS24645 | CSC Telecom, UAB | Provedor | 9,472 endereços |
| AS15419 | SC ""Lithuanian Radio and TV Center"" | Provedor | 8,192 endereços |
Dados do país
- Capital
- Vilnius
- Moeda
- Euro (EUR)
- Código de discagem
- +370
- Idiomas
- lituano
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-13 · Outros países