Peru: faixas de endereços IP e provedores
Peru: os endereços IPv4 atribuídos ao país e os provedores e data centers que detêm a maior parte deles. Use para saber por qual rede chegou um visitante deste país.
Peru PE
Endereços IPv4
3,742,433 endereços
Redes (ASN)
319
Servidores VPN conhecidos
0
Nós de saída Tor
0
Redes com mais endereços
| ASN | Nome | Tipo | Endereços aqui |
|---|---|---|---|
| AS6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Provedor | 1,514,240 endereços |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | Provedor | 632,748 endereços |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | Provedor | 539,904 endereços |
| AS27843 | OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C. | Provedor | 129,024 endereços |
| AS19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Provedor | 100,864 endereços |
| AS17561 | Larus Limited | Provedor | 70,400 endereços |
| AS262210 | VIETTEL PERÚ S.A.C. | Provedor | 66,560 endereços |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | Provedor | 53,248 endereços |
| AS3549 | Level 3 Communications, Inc. | Provedor | 43,990 endereços |
| AS271814 | NEXTNET SAC | Provedor | 34,304 endereços |
| AS3132 | Red Cientifica Peruana | Provedor | 33,024 endereços |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Data center | 27,240 endereços |
| AS22411 | WIGO S.A. | Provedor | 22,528 endereços |
| AS174 | Cogent Communications | Provedor | 22,006 endereços |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | Provedor | 19,712 endereços |
| AS16625 | Akamai Technologies, Inc. | Provedor | 19,456 endereços |
| AS35916 | MULTACOM CORPORATION | Data center | 17,408 endereços |
| AS134175 | DingFeng XinHui(HongKong) Technology Limited | Provedor | 16,384 endereços |
| AS399077 | Tcloudnet | Provedor | 15,872 endereços |
| AS270068 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL) | Provedor | 15,360 endereços |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P | Provedor | 13,312 endereços |
| AS3356 | Level 3 Communications, Inc. | Provedor | 12,032 endereços |
| AS265705 | HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. | Provedor | 9,472 endereços |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | Provedor | 9,216 endereços |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | Provedor | 8,704 endereços |
| AS701 | Verizon Business | Provedor | 8,448 endereços |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | Provedor | 7,680 endereços |
| AS266732 | FIBERTEL PERU S.A. | Provedor | 6,912 endereços |
| AS273133 | CONEX TV E.I.R.L. | Provedor | 6,144 endereços |
| AS52439 | OPTIC | Provedor | 6,144 endereços |
Dados do país
- Capital
- Lima
- Moeda
- Novo sol peruano (PEN)
- Código de discagem
- +51
- Idiomas
- espanhol
Dados: DB-IP (CC BY 4.0), lista pública de servidores VPN, Tor Project · atualizado em 2026-10-13 · Outros países