IPinfoBox

Поиск ASN

ASN представляет собой номер, который присваивается каждой сети, например провайдеру или дата-центру. Введите номер, чтобы увидеть диапазоны IP этой сети и данные для проверки посетителей.

Сети с наибольшим числом адресов

  1. AS749 United States Department of Defense (DoD)Соединенные Штаты · Адресов: 205,760,000
  2. AS16509 Amazon.com, Inc.Соединенные Штаты · Адресов: 156,962,048
  3. AS4134 ChinanetКитай · Адресов: 97,428,714
  4. AS7018 AT&T Enterprises, LLCСоединенные Штаты · Адресов: 89,915,584
  5. AS8075 Microsoft CorporationСоединенные Штаты · Адресов: 80,738,304
  6. AS7922 Comcast Cable Communications, LLCСоединенные Штаты · Адресов: 67,778,304
  7. AS4837 CHINA UNICOM China169 BackboneКитай · Адресов: 56,900,772
  8. AS4766 Korea TelecomРеспублика Корея · Адресов: 46,345,056
  9. AS701 Verizon BusinessСоединенные Штаты · Адресов: 40,580,064
  10. AS17676 SoftBank Corp.Япония · Адресов: 37,527,552
  11. AS3320 Deutsche Telekom AGГермания · Адресов: 34,157,568
  12. AS4713 NTT Communications CorporationЯпония · Адресов: 28,623,872
  13. AS721 DoD Network Information CenterСоединенные Штаты · Адресов: 28,432,896
  14. AS3356 Level 3 Communications, Inc.Соединенные Штаты · Адресов: 27,456,516
  15. AS174 Cogent CommunicationsСоединенные Штаты · Адресов: 24,525,584
  16. AS396982 Google LLCСоединенные Штаты · Адресов: 21,963,008
  17. AS14618 Amazon.com, Inc.Соединенные Штаты · Адресов: 21,566,208
  18. AS3215 Orange S.A.Франция · Адресов: 20,081,408
  19. AS3269 Telecom Italia S.p.A.Италия · Адресов: 19,828,480
  20. AS9808 China Mobile Communications Group Co., LtdКитай · Адресов: 18,072,300

Дата-центры с наибольшим числом адресов

  1. AS16509 Amazon.com, Inc.Адресов: 156,962,048
  2. AS8075 Microsoft CorporationАдресов: 80,738,304
  3. AS396982 Google LLCАдресов: 21,963,008
  4. AS14618 Amazon.com, Inc.Адресов: 21,566,208
  5. AS37963 Hangzhou Alibaba Advertising Co.,Ltd.Адресов: 9,426,688
  6. AS20940 Akamai International B.V.Адресов: 8,186,112
  7. AS3561 CenturyLink Communications, LLCАдресов: 6,361,088
  8. AS45090 Shenzhen Tencent Computer Systems Company LimitedАдресов: 6,171,904
  9. AS31898 Oracle CorporationАдресов: 5,562,368
  10. AS45102 Alibaba (US) Technology Co., Ltd.Адресов: 5,535,744
  11. AS16276 OVH SASАдресов: 4,645,632
  12. AS36351 IBM CloudАдресов: 3,625,088
  13. AS24940 Hetzner Online GmbHАдресов: 3,236,864
  14. AS14061 DigitalOcean, LLCАдресов: 3,140,608
  15. AS132203 Shenzhen Tencent Computer Systems Company LimitedАдресов: 2,151,424
  16. AS55990 Huawei Cloud Service data centerАдресов: 1,606,400
  17. AS9009 M247 Europe SRLАдресов: 1,598,720
  18. AS20473 The Constant Company, LLCАдресов: 1,466,112
  19. AS13335 Cloudflare, Inc.Адресов: 1,388,800
  20. AS63949 Akamai Technologies, Inc.Адресов: 1,359,104

Сети с наибольшим числом известных VPN-серверов

  1. AS212238 Datacamp LimitedVPN-серверов: 4,842
  2. AS9009 M247 Europe SRLVPN-серверов: 3,182
  3. AS174 Cogent CommunicationsVPN-серверов: 2,553
  4. AS62240 Clouvider LimitedVPN-серверов: 1,140
  5. AS60068 Datacamp LimitedVPN-серверов: 1,010
  6. AS3257 GTT Communications Inc.VPN-серверов: 694
  7. AS25369 Hydra Communications LtdVPN-серверов: 648
  8. AS137409 GSL Networks Pty LTDVPN-серверов: 437
  9. AS4213 Krypt TechnologiesVPN-серверов: 416
  10. AS209103 Proton AGVPN-серверов: 378
  11. AS14061 DigitalOcean, LLCVPN-серверов: 259
  12. AS20473 The Constant Company, LLCVPN-серверов: 199
  13. AS42708 GleSYS ABVPN-серверов: 171
  14. AS396356 Latitude.shVPN-серверов: 168
  15. AS136787 PacketHub S.A.VPN-серверов: 152
  16. AS203020 HostRoyale Technologies Pvt LtdVPN-серверов: 142
  17. AS56704 Farice ehfVPN-серверов: 131
  18. AS8473 Bahnhof ABVPN-серверов: 126
  19. AS20278 Nexeon Technologies, Inc.VPN-серверов: 109
  20. AS49981 WorldStream B.V.VPN-серверов: 105

Сети с наибольшим числом выходных узлов Tor

  1. AS60729 Stiftung Erneuerbare FreiheitВыходов Tor: 141
  2. AS401401 Unredacted IncВыходов Tor: 123
  3. AS62744 Quintex Alliance ConsultingВыходов Tor: 100
  4. AS396507 Emerald OnionВыходов Tor: 97
  5. AS215125 Church of CyberologyВыходов Tor: 68
  6. AS27284 Fourplex Telecom LLCВыходов Tor: 28
  7. AS61125 SABOTAGE LLCВыходов Tor: 28
  8. AS200651 FlokiNET ehfВыходов Tor: 23
  9. AS211507 Julian AchterВыходов Tor: 22
  10. AS211619 MAXKO d.o.o.Выходов Tor: 22
  11. AS53667 FranTech SolutionsВыходов Tor: 20
  12. AS198093 Foreningen for digitala fri- och rattigheterВыходов Tor: 20
  13. AS60404 The Infrastructure Group B.V.Выходов Tor: 19
  14. AS400226 StormyCloud IncВыходов Tor: 17
  15. AS208323 Foundation for Applied PrivacyВыходов Tor: 15
  16. AS16276 OVH SASВыходов Tor: 13
  17. AS41281 KeFF Networks LtdВыходов Tor: 13
  18. AS63949 Akamai Technologies, Inc.Выходов Tor: 12
  19. AS56655 Gigahost ASВыходов Tor: 12
  20. AS205100 F3 Netze e.V.Выходов Tor: 12

Сетей со страницей: 16,637 · Данные: DB-IP (CC BY 4.0), открытый список VPN-серверов, Tor Project