Литва: диапазоны IP-адресов и провайдеры
IPv4-адреса, выделенные стране Литва, и провайдеры и дата-центры, которым принадлежит большая их часть. Помогает понять, через какую сеть пришёл посетитель из этой страны.
Литва LT
IPv4-адреса
Адресов: 2,831,110
Сети (ASN)
243
Известные VPN-серверы
40
Выходные узлы Tor
0
Сети с наибольшим числом адресов
| ASN | Название | Тип | Адресов здесь |
|---|---|---|---|
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | Провайдер | Адресов: 861,016 |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB | Провайдер | Адресов: 721,152 |
| AS21412 | UAB ""Cgates"" | Провайдер | Адресов: 159,744 |
| AS13194 | UAB ""Bite Lietuva"" | Провайдер | Адресов: 96,512 |
| AS2847 | Kauno Technologijos Universitetas | Провайдер | Адресов: 82,944 |
| AS24877 | UAB INIT | Провайдер | Адресов: 74,240 |
| AS39007 | UAB ""Balticum TV"" | Провайдер | Адресов: 65,280 |
| AS15440 | UAB ""Baltnetos komunikacijos"" | Провайдер | Адресов: 50,408 |
| AS21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | Провайдер | Адресов: 48,896 |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Дата-центр | Адресов: 45,568 |
| AS24852 | UAB INIT | Провайдер | Адресов: 44,032 |
| AS212531 | UAB ""Interneto vizija"" | Провайдер | Адресов: 39,936 |
| AS5479 | Kauno Technologijos Universitetas | Провайдер | Адресов: 31,744 |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | Провайдер | Адресов: 29,400 |
| AS16125 | UAB Cherry Servers | Дата-центр | Адресов: 28,416 |
| AS25406 | SPLIUS, UAB | Провайдер | Адресов: 23,552 |
| AS25190 | UAB ""Kauno interneto sistemos"" | Провайдер | Адресов: 23,296 |
| AS33922 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | Провайдер | Адресов: 21,504 |
| AS34857 | Telekomunikaciju vartai, UAB | Провайдер | Адресов: 18,432 |
| AS199527 | UAB ""Bite Lietuva"" | Провайдер | Адресов: 17,664 |
| AS43700 | UAB Consilium Optimum | Провайдер | Адресов: 17,408 |
| AS43811 | Telia Lietuva, AB | Провайдер | Адресов: 16,128 |
| AS34120 | Verslo Tiltas UAB | Провайдер | Адресов: 13,568 |
| AS43627 | UAB ""Besmegeniai"" | Провайдер | Адресов: 13,312 |
| AS6769 | Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | Провайдер | Адресов: 12,800 |
| AS212046 | UAB ""Bite Lietuva"" | Провайдер | Адресов: 12,032 |
| AS62179 | UAB Ecofon | Провайдер | Адресов: 11,520 |
| AS61272 | UAB Bacloud | Провайдер | Адресов: 10,792 |
| AS24645 | CSC Telecom, UAB | Провайдер | Адресов: 9,472 |
| AS15419 | SC ""Lithuanian Radio and TV Center"" | Провайдер | Адресов: 8,192 |
О стране
- Столица
- Vilnius
- Валюта
- евро (EUR)
- Телефонный код
- +370
- Языки
- литовский
Данные: DB-IP (CC BY 4.0), открытый список VPN-серверов, Tor Project · на 2026-10-12 · Другие страны