Litvanya IP adres aralıkları ve ISP'ler
Litvanya için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Litvanya LT
IPv4 adresleri
2,831,110 adres
Ağlar (ASN)
243
Bilinen VPN sunucuları
40
Tor çıkış düğümleri
0
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS8764 | Telia Lietuva, AB | ISP | 861,016 adres |
| AS1257 | Tele2 Sverige AB | ISP | 721,152 adres |
| AS21412 | UAB ""Cgates"" | ISP | 159,744 adres |
| AS13194 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 96,512 adres |
| AS2847 | Kauno Technologijos Universitetas | ISP | 82,944 adres |
| AS24877 | UAB INIT | ISP | 74,240 adres |
| AS39007 | UAB ""Balticum TV"" | ISP | 65,280 adres |
| AS15440 | UAB ""Baltnetos komunikacijos"" | ISP | 50,408 adres |
| AS21211 | Penkiu kontinentu komunikaciju centras, Ltd. | ISP | 48,896 adres |
| AS47583 | Hostinger International Limited | Veri merkezi | 45,568 adres |
| AS24852 | UAB INIT | ISP | 44,032 adres |
| AS212531 | UAB ""Interneto vizija"" | ISP | 39,936 adres |
| AS5479 | Kauno Technologijos Universitetas | ISP | 31,744 adres |
| AS3257 | GTT Communications Inc. | ISP | 29,400 adres |
| AS16125 | UAB Cherry Servers | Veri merkezi | 28,416 adres |
| AS25406 | SPLIUS, UAB | ISP | 23,552 adres |
| AS25190 | UAB ""Kauno interneto sistemos"" | ISP | 23,296 adres |
| AS33922 | UAB Nacionalinis Telekomunikaciju Tinklas | ISP | 21,504 adres |
| AS34857 | Telekomunikaciju vartai, UAB | ISP | 18,432 adres |
| AS199527 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 17,664 adres |
| AS43700 | UAB Consilium Optimum | ISP | 17,408 adres |
| AS43811 | Telia Lietuva, AB | ISP | 16,128 adres |
| AS34120 | Verslo Tiltas UAB | ISP | 13,568 adres |
| AS43627 | UAB ""Besmegeniai"" | ISP | 13,312 adres |
| AS6769 | Kertinis valstybes telekomunikaciju centras | ISP | 12,800 adres |
| AS212046 | UAB ""Bite Lietuva"" | ISP | 12,032 adres |
| AS62179 | UAB Ecofon | ISP | 11,520 adres |
| AS61272 | UAB Bacloud | ISP | 10,792 adres |
| AS24645 | CSC Telecom, UAB | ISP | 9,472 adres |
| AS15419 | SC ""Lithuanian Radio and TV Center"" | ISP | 8,192 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Vilnius
- Para birimi
- Euro (EUR)
- Telefon kodu
- +370
- Diller
- Litvanca
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-12 itibarıyla · Diğer ülkeler