Polonya IP adres aralıkları ve ISP'ler
Polonya için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Polonya PL
IPv4 adresleri
20,511,392 adres
Ağlar (ASN)
2,493
Bilinen VPN sunucuları
45
Tor çıkış düğümleri
5
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | ISP | 5,418,368 adres |
| AS9141 | P4 Sp. z o.o. | ISP | 1,610,496 adres |
| AS12741 | Netia SA | ISP | 1,222,400 adres |
| AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | ISP | 1,092,608 adres |
| AS21021 | Multimedia Polska Sp. z o.o. | ISP | 601,344 adres |
| AS29314 | VECTRA S.A. | ISP | 600,576 adres |
| AS39603 | P4 Sp. z o.o. | ISP | 565,248 adres |
| AS8374 | Polkomtel Sp. z o.o. | ISP | 422,656 adres |
| AS8075 | Microsoft Corporation | Veri merkezi | 268,352 adres |
| AS8308 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | ISP | 260,352 adres |
| AS16276 | OVH SAS | Veri merkezi | 256,046 adres |
| AS20960 | TK Telekom sp. z o.o. | ISP | 233,216 adres |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Veri merkezi | 228,608 adres |
| AS12824 | home.pl S.A. | ISP | 204,032 adres |
| AS13110 | INEA sp. z o.o. | ISP | 171,520 adres |
| AS8508 | Silesian University of Technology, Computer Centre | ISP | 160,000 adres |
| AS20804 | Exatel S.A. | ISP | 155,648 adres |
| AS16342 | Toya sp.z.o.o | ISP | 152,576 adres |
| AS31242 | P4 Sp. z o.o. | ISP | 113,456 adres |
| AS7377 | University of California, San Diego | ISP | 98,817 adres |
| AS15967 | Nazwa.pl Sp.z.o.o. | ISP | 93,441 adres |
| AS396982 | Google LLC | Veri merkezi | 81,920 adres |
| AS1887 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | ISP | 78,592 adres |
| AS8267 | Academic Computer Centre CYFRONET AGH | ISP | 76,544 adres |
| AS201019 | P4 Sp. z o.o. | ISP | 74,752 adres |
| AS43118 | East & West Sp. z o.o. | ISP | 74,752 adres |
| AS29522 | Cyber_Folks S.A. | ISP | 71,936 adres |
| AS9009 | M247 Europe SRL | Veri merkezi | 70,912 adres |
| AS12324 | Maria Curie-Sklodowska University | ISP | 66,816 adres |
| AS34339 | Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansow | ISP | 65,536 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Warsaw
- Para birimi
- Polonya zlotisi (PLN)
- Telefon kodu
- +48
- Diller
- Lehçe
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-13 itibarıyla · Diğer ülkeler