Slovenya IP adres aralıkları ve ISP'ler
Slovenya için ayrılmış IPv4 adresleri ve bunların en büyük kısmını elinde tutan ISP'ler ile veri merkezleri. Bu ülkeden gelen bir ziyaretçinin hangi ağ üzerinden bağlandığını görmek için kullanın.
Slovenya SI
IPv4 adresleri
2,593,759 adres
Ağlar (ASN)
319
Bilinen VPN sunucuları
0
Tor çıkış düğümleri
0
En çok adrese sahip ağlar
| ASN | Ad | Tür | Buradaki adresler |
|---|---|---|---|
| AS5603 | Telekom Slovenije, d.d. | ISP | 780,012 adres |
| AS2107 | ARNES | ISP | 409,344 adres |
| AS3212 | Telemach Slovenija d.o.o. | ISP | 350,208 adres |
| AS21283 | A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | ISP | 325,632 adres |
| AS34779 | T-2, d.o.o. | ISP | 224,256 adres |
| AS9119 | SOFTNET d.o.o. | ISP | 68,912 adres |
| AS50195 | Univerza v Mariboru | ISP | 61,440 adres |
| AS58046 | Republika Slovenija Ministrstvo za javno upravo | ISP | 37,888 adres |
| AS51615 | Zavod Kabelska televizija Nova gorica | ISP | 29,696 adres |
| AS6764 | PERFTECH, podjetje za proizvodnjo in uvajanje novih tehnologij, d.o.o. | ISP | 17,408 adres |
| AS28933 | University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering | ISP | 16,640 adres |
| AS58056 | siaIT d.o.o. | ISP | 16,384 adres |
| AS12778 | MEGA M, d.o.o. | ISP | 16,200 adres |
| AS43128 | Webtasy, d.o.o. | ISP | 11,520 adres |
| AS5435 | Velcom d.o.o | ISP | 9,728 adres |
| AS56635 | XENYA inzeniring, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana | ISP | 9,216 adres |
| AS43061 | Stelkom d.o.o. | ISP | 8,168 adres |
| AS41828 | Telemach d.o.o. | ISP | 8,160 adres |
| AS51790 | SIEL, d.o.o. | ISP | 7,936 adres |
| AS44993 | Mobik d.o.o. | ISP | 7,168 adres |
| AS25467 | Akton d.o.o. | ISP | 5,632 adres |
| AS28682 | Posta Slovenije d.o.o. | ISP | 5,632 adres |
| AS197441 | RETIP Informacijske Storitve d.o.o. | ISP | 4,096 adres |
| AS47917 | RTV Slovenija | ISP | 4,096 adres |
| AS44667 | Coneris d.o.o. | ISP | 4,096 adres |
| AS44549 | MEGA M, Informacijske Tehnologije, d.o.o. | ISP | 3,840 adres |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | ISP | 3,584 adres |
| AS48894 | Optimus IT d.o.o. | ISP | 3,584 adres |
| AS56993 | KONTROLA ZRACNEGA PROMETA SLOVENIJE, d.o.o. | ISP | 3,072 adres |
| AS197907 | AKSON, poslovno in informacijsko svetovanje, d.o.o. | ISP | 3,072 adres |
Ülke bilgileri
- Başkent
- Ljubljana
- Para birimi
- Euro (EUR)
- Telefon kodu
- +386
- Diller
- Slovence
Veri: DB-IP (CC BY 4.0), herkese açık VPN sunucu listesi, Tor Project · 2026-10-13 itibarıyla · Diğer ülkeler