巴拉圭 IP 地址段与运营商
分配给巴拉圭的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
巴拉圭 PY
IPv4 地址
1,186,964 个地址
网络(ASN)
123
已知 VPN 服务器
0
Tor 出口节点
0
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS23201 | Telecel S.A. | 运营商 | 782,080 个地址 |
| AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 运营商 | 118,528 个地址 |
| AS27768 | CO.PA.CO. | 运营商 | 103,936 个地址 |
| AS27895 | Núcleo S.A. | 运营商 | 34,048 个地址 |
| AS27866 | CO.PA.CO. | 运营商 | 20,992 个地址 |
| AS263717 | SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 运营商 | 8,192 个地址 |
| AS28103 | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | 运营商 | 8,192 个地址 |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 运营商 | 5,376 个地址 |
| AS61512 | GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA | 运营商 | 4,864 个地址 |
| AS27669 | E-life Paraguay S.A. | 运营商 | 4,096 个地址 |
| AS27727 | Consultronic S.A.E.C.A. | 运营商 | 3,840 个地址 |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 运营商 | 3,072 个地址 |
| AS270052 | ARANDA CARDOZO LIDER RAMON | 运营商 | 3,072 个地址 |
| AS52455 | TEMPUS GROUP S.A. | 运营商 | 3,072 个地址 |
| AS263750 | Douglas Back Pavan (SI NET) | 运营商 | 2,560 个地址 |
| AS174 | Cogent Communications | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS264631 | RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS263732 | PANDA CONECT S.A. | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS272026 | HERNAN GALEANO KIM (HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS) | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS264770 | Leonir Remussi (KDMNET) | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS264733 | CHACO COMUNICACIONES S.A. | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS27795 | Netvision S.A. | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS266814 | Masternet Telecomunicaciones | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS396982 | Google LLC | 数据中心 | 1,536 个地址 |
| AS263228 | PLANET S.A. | 运营商 | 1,536 个地址 |
| AS16276 | OVH SAS | 数据中心 | 1,328 个地址 |
| AS266694 | FULL TELECOMUNICACIONES S.A | 运营商 | 1,280 个地址 |
| AS264756 | Cable Television Satelital SRL | 运营商 | 1,280 个地址 |
国家信息
- 首都
- Asunción
- 货币
- 巴拉圭瓜拉尼 (PYG)
- 国际区号
- +595
- 语言
- 西班牙语, 瓜拉尼语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家