卡塔尔 IP 地址段与运营商
分配给卡塔尔的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
卡塔尔 QA
IPv4 地址
1,299,792 个地址
网络(ASN)
65
已知 VPN 服务器
0
Tor 出口节点
0
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS8781 | Ooredoo Q.S.C. | 运营商 | 661,248 个地址 |
| AS8075 | Microsoft Corporation | 数据中心 | 346,112 个地址 |
| AS29384 | Qatar Foundation for Education, Science and Community Development | 运营商 | 121,856 个地址 |
| AS396982 | Google LLC | 数据中心 | 68,608 个地址 |
| AS48728 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | 运营商 | 17,152 个地址 |
| AS211559 | Vodafone Qatar P.Q.S.C | 运营商 | 12,800 个地址 |
| AS198499 | Qatar University | 运营商 | 8,960 个地址 |
| AS42298 | Ooredoo Q.S.C. | 运营商 | 8,704 个地址 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 数据中心 | 7,168 个地址 |
| AS54253 | Oracle Corporation | 运营商 | 6,144 个地址 |
| AS15169 | Google LLC | 数据中心 | 4,352 个地址 |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 运营商 | 3,328 个地址 |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS47901 | MEEZA QSTP-LLC | 运营商 | 2,048 个地址 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS37518 | Fiber Grid INC | 运营商 | 1,792 个地址 |
| AS200612 | Gulf Bridge International Inc. | 运营商 | 1,536 个地址 |
| AS154177 | LIGHT NODE LIMITED | 运营商 | 1,280 个地址 |
| AS213680 | Ministry of Foreign Affairs | 运营商 | 1,280 个地址 |
| AS208944 | Qatar General Electricty and Water Corporation | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS34945 | Qatar Foundation for Education, Science and Community Development | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS60185 | QatarEnergy | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS28821 | University of Doha for Science and Technology | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS204806 | Telecommunications Department | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS208506 | Sidra Medicine | 运营商 | 1,024 个地址 |
| AS212238 | Datacamp Limited | 数据中心 | 768 个地址 |
| AS40169 | USABROAD INC. | 运营商 | 768 个地址 |
| AS400696 | MIBURA, INC. | 运营商 | 768 个地址 |
| AS63139 | BEDGE CO LIMITED | 运营商 | 768 个地址 |
| AS215624 | QatarEnergy LNG PQSC | 运营商 | 768 个地址 |
国家信息
- 首都
- Doha
- 货币
- 卡塔尔里亚尔 (QAR)
- 国际区号
- +974
- 语言
- 阿拉伯语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家