罗马尼亚 IP 地址段与运营商
分配给罗马尼亚的 IPv4 地址,以及持有地址最多的运营商和数据中心。可用来判断来自该国的访客通过哪个网络访问。
罗马尼亚 RO
IPv4 地址
6,600,041 个地址
网络(ASN)
1,062
已知 VPN 服务器
27
Tor 出口节点
30
地址最多的网络
| ASN | 名称 | 类型 | 在该国的地址 |
|---|---|---|---|
| AS8708 | DIGI ROMANIA S.A. | 运营商 | 1,782,016 个地址 |
| AS9050 | Orange Romania S.A. | 运营商 | 1,465,856 个地址 |
| AS12302 | Vodafone Romania S.A. | 运营商 | 1,019,339 个地址 |
| AS48161 | NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL | 运营商 | 284,160 个地址 |
| AS8953 | Orange Romania S.A. | 运营商 | 226,304 个地址 |
| AS2614 | Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si C | 运营商 | 105,984 个地址 |
| AS3233 | Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in informatica - ICI Bucuresti | 运营商 | 105,216 个地址 |
| AS5606 | GTS Telecom SRL | 运营商 | 91,648 个地址 |
| AS9009 | M247 Europe SRL | 数据中心 | 70,144 个地址 |
| AS7377 | University of California, San Diego | 运营商 | 66,048 个地址 |
| AS31313 | Serviciul de Telecomunicatii Speciale | 运营商 | 42,176 个地址 |
| AS39737 | Prime Telecom srl | 运营商 | 39,424 个地址 |
| AS12310 | iNES GROUP SRL | 运营商 | 39,168 个地址 |
| AS34358 | Cyber_Folks SRL | 运营商 | 37,120 个地址 |
| AS6663 | Euroweb Romania S.R.L. | 运营商 | 30,976 个地址 |
| AS15471 | S.N. Radiocomunicatii S.A. | 运营商 | 29,696 个地址 |
| AS41496 | TV SAT 2002 SRL | 运营商 | 27,392 个地址 |
| AS8751 | MEDIA SAT SRL | 运营商 | 18,432 个地址 |
| AS3223 | Voxility LLP | 数据中心 | 18,288 个地址 |
| AS5541 | INVITE Systems SRL | 运营商 | 17,920 个地址 |
| AS44043 | Cyber_Folks SRL | 运营商 | 16,384 个地址 |
| AS48955 | Internet Resources Management SRL | 运营商 | 15,872 个地址 |
| AS205275 | ROMARG SRL | 运营商 | 15,872 个地址 |
| AS39756 | EASYHOST SRL | 数据中心 | 12,544 个地址 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | 数据中心 | 12,224 个地址 |
| AS202779 | EVOBITS Information Technology SRL | 运营商 | 12,032 个地址 |
| AS34304 | Teen Telecom SRL | 运营商 | 11,008 个地址 |
| AS12663 | Fastweb SpA | 运营商 | 10,416 个地址 |
| AS6718 | NAV COMMUNICATIONS SRL | 运营商 | 10,240 个地址 |
| AS209767 | SAMTECO SERV SRL | 运营商 | 9,728 个地址 |
国家信息
- 首都
- Bucharest
- 货币
- 罗马尼亚列伊 (RON)
- 国际区号
- +40
- 语言
- 罗马尼亚语
数据来源:DB-IP(CC BY 4.0)、公开 VPN 服务器列表、Tor Project · 截至 2026-10-13 · 其他国家