Португалия: диапазоны IP-адресов и провайдеры
IPv4-адреса, выделенные стране Португалия, и провайдеры и дата-центры, которым принадлежит большая их часть. Помогает понять, через какую сеть пришёл посетитель из этой страны.
Португалия PT
IPv4-адреса
Адресов: 6,890,985
Сети (ASN)
249
Известные VPN-серверы
6
Выходные узлы Tor
0
Сети с наибольшим числом адресов
| ASN | Название | Тип | Адресов здесь |
|---|---|---|---|
| AS3243 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Провайдер | Адресов: 1,835,520 |
| AS2860 | NOS COMUNICACOES, S.A. | Провайдер | Адресов: 1,770,240 |
| AS12353 | Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. | Провайдер | Адресов: 1,207,040 |
| AS1930 | Fundacao para a Ciencia e a Tecnologia, I.P. | Провайдер | Адресов: 359,845 |
| AS42863 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Провайдер | Адресов: 254,976 |
| AS13156 | NOWO COMMUNICATIONS, S.A. | Провайдер | Адресов: 214,016 |
| AS1897 | NOS COMUNICACOES, S.A. | Провайдер | Адресов: 204,032 |
| AS15525 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Провайдер | Адресов: 154,624 |
| AS9186 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | Провайдер | Адресов: 82,928 |
| AS5533 | Claranet Portugal S.A | Провайдер | Адресов: 81,664 |
| AS12926 | AR TELECOM - Acessos e Redes de Telecomunicacoes, S.A. | Провайдер | Адресов: 75,008 |
| AS15457 | NOS Madeira Comunicacoes, S.A. | Провайдер | Адресов: 69,632 |
| AS5516 | INESC - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores PCUP | Провайдер | Адресов: 66,816 |
| AS8220 | COLT Technology Services Group Limited | Провайдер | Адресов: 44,244 |
| AS5626 | ONITELECOM - INFOCOMUNICACOES, S.A. | Провайдер | Адресов: 36,608 |
| AS20879 | DIGI ROMANIA S.A. | Провайдер | Адресов: 29,952 |
| AS42580 | NOS ACORES COMUNICACOES, S.A. | Провайдер | Адресов: 26,624 |
| AS7377 | University of California, San Diego | Провайдер | Адресов: 24,700 |
| AS199155 | Direcao Geral de Estatisticas da Educacao e Ciencia | Провайдер | Адресов: 20,480 |
| AS24768 | ALMOUROLTEC SERVICOS DE INFORMATICA E INTERNET LDA | Дата-центр | Адресов: 19,712 |
| AS16276 | OVH SAS | Дата-центр | Адресов: 18,740 |
| AS212238 | Datacamp Limited | Дата-центр | Адресов: 13,312 |
| AS51964 | ORANGE BUSINESS SERVICES U.S. Inc. | Провайдер | Адресов: 12,288 |
| AS16509 | Amazon.com, Inc. | Дата-центр | Адресов: 10,240 |
| AS47202 | LAZER TELECOMUNICACOES S.A. | Провайдер | Адресов: 9,888 |
| AS33876 | DMNS - DOMINIOS, S.A. | Провайдер | Адресов: 9,216 |
| AS8657 | MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A. | Провайдер | Адресов: 8,960 |
| AS12305 | G9, S.A. | Провайдер | Адресов: 8,192 |
| AS702 | Verizon Business | Провайдер | Адресов: 7,264 |
| AS203020 | HostRoyale Technologies Pvt Ltd | Провайдер | Адресов: 6,912 |
О стране
- Столица
- Lisbon
- Валюта
- евро (EUR)
- Телефонный код
- +351
- Языки
- португальский
Данные: DB-IP (CC BY 4.0), открытый список VPN-серверов, Tor Project · на 2026-10-13 · Другие страны